![]() |
2. Offene Nürnberger
|
|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sidorov,Alexej | SW Nürnberg Süd | N | 1084 | 18S1 | 16W1 | 6S1 | 2W1 | 7S1 | 5W1 | 4S1 | 7.0 | 32.0 | 32.00 |
| 2. | Förstel,Markus | SC Forchheim | 1176 | 19W1 | 12S1 | 27W1 | 1S0 | 3W1 | 8S1 | 9W1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 | |
| 3. | Hacker,Jonas | TSV 1860 Weißenburg | 9S1 | 5W1 | 10S½ | 7W½ | 2S0 | 15W1 | 13S1 | 5.0 | 31.5 | 21.25 | ||
| 4. | Weber,Daniel | SC Bechhofen | 30S1 | 6W0 | 16S1 | 26W1 | 9S1 | 7W1 | 1W0 | 5.0 | 28.5 | 16.50 | ||
| 5. | Kulok,Solomon | SC Noris Tarrasch Nü | N | 1033 | 29W1 | 3S0 | 12W1 | 27S1 | 10W1 | 1S0 | 8W1 | 5.0 | 28.0 | 16.00 |
| 6. | Rabenstein,Stefan | TV 1848 Erlangen | 757 | 31W1 | 4S1 | 1W0 | 8S0 | 17W1 | 21S1 | 11W1 | 5.0 | 27.5 | 16.50 | |
| 7. | Ries,Florian | SK Dinkelsbühl | 32W1 | 8S1 | 20W1 | 3S½ | 1W0 | 4S0 | 17W1 | 4.5 | 27.5 | 13.00 | ||
| 8. | Park,Jun-Young | TV 1848 Erlangen | 888 | 26S1 | 7W0 | 14S1 | 6W1 | 13S1 | 2W0 | 5S0 | 4.0 | 31.0 | 15.50 | |
| 9. | Wolf,Sascha | BSG Chemie Leipzig e | 901 | 3W0 | 29S1 | 21W1 | 11S1 | 4W0 | 14S1 | 2S0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |
| 10. | Stohl,Leonie | SC Noris Tarrasch Nü | N | 866 | 21W1 | 11S1 | 3W½ | 17S½ | 5S0 | 13W0 | 22S1 | 4.0 | 27.5 | 14.25 |
| 11. | Moritz,Maximilian | FSV Großenseebach | 23S1 | 10W0 | 30S1 | 9W0 | 16S1 | 12W1 | 6S0 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
| 12. | Groschwitz,Tobias | SpVgg Wunsiedel | 17W1 | 2W0 | 5S0 | 31S1 | 28W1 | 11S0 | 24W1 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||
| 13. | Novotny,Dominik | SC Noris Tarrasch Nü | N | 27W0 | 25S1 | 19W1 | 20S1 | 8W0 | 10S1 | 3W0 | 4.0 | 24.0 | 13.00 | |
| 14. | Matschke,Richard | TV 1848 Erlangen | 28W1 | 20S0 | 8W0 | 19S1 | 27W1 | 9W0 | 18S1 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
| 15. | Yarsev, Alexander | vereinslos | N | 25W1 | 27S0 | 28W0 | 29S1 | 20W1 | 3S0 | 19W1 | 4.0 | 20.0 | 11.00 | |
| 16. | Drummer,Jonas | SC Forchheim | 24W1 | 1S0 | 4W0 | 28S½ | 11W0 | 29S1 | 21W1 | 3.5 | 26.0 | 9.00 | ||
| 17. | Stadter,Markus | SV Puschendorf | 1021 | 12S0 | 18W1 | 31S1 | 10W½ | 6S0 | 20W1 | 7S0 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |
| 18. | Gössmann, David | vereinslos | N | 1W0 | 17S0 | 24W1 | 22S1 | 21W0 | 28S1 | 14W0 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
| 19. | Gerber, Niklas | vereinslos | N | 2S0 | 22W1 | 13S0 | 14W0 | 26S1 | 30W1 | 15S0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | |
| 20. | Zachmeier,Patrick | SC Postbauer-Heng | 804 | 22S1 | 14W1 | 7S0 | 13W0 | 15S0 | 17S0 | 27W1 | 3.0 | 25.0 | 9.00 | |
| 21. | Haub,Marisa | TSV 1860 Weißenburg | 10S0 | 23W1 | 9S0 | 30W1 | 18S1 | 6W0 | 16S0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | ||
| 22. | Kraus,Sebastian | SV Puschendorf | 20W0 | 19S0 | 25W1 | 18W0 | 23S1 | 27S1 | 10W0 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | ||
| 23. | Birke,Dennis | SC Forchheim | 11W0 | 21S0 | 29W0 | 25S1 | 22W0 | 32S1 | 30W1 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | ||
| 24. | Quast,Max | SC Noris Tarrasch Nü | N | 16S0 | 30W0 | 18S0 | 32S1 | 29W1 | 26W1 | 12S0 | 3.0 | 17.0 | 4.50 | |
| 25. | Fürgut,Sebastian | SV Puschendorf | 15S0 | 13W0 | 22S0 | 23W0 | 32W1 | 31S1 | 28W1 | 3.0 | 17.0 | 3.00 | ||
| 26. | Haspel,Margit | Sabt Wolframs-Eschen | 8W0 | 28S½ | 32W1 | 4S0 | 19W0 | 24S0 | 31W1 | 2.5 | 18.0 | 2.00 | ||
| 27. | Chen,Yilun | SC Noris Tarrasch Nü | N | 13S1 | 15W1 | 2S0 | 5W0 | 14S0 | 22W0 | 20S0 | 2.0 | 29.0 | 8.00 | |
| 28. | Bächer,Darius | SC Forchheim | 14S0 | 26W½ | 15S1 | 16W½ | 12S0 | 18W0 | 25S0 | 2.0 | 24.0 | 7.00 | ||
| 29. | Greska,Julian | TSV Cadolzburg | 5S0 | 9W0 | 23S1 | 15W0 | 24S0 | 16W0 | 32S1 | 2.0 | 22.5 | 3.00 | ||
| 30. | Faust,Fabian | TV 1848 Erlangen | 4W0 | 24S1 | 11W0 | 21S0 | 31W1 | 19S0 | 23S0 | 2.0 | 22.0 | 4.00 | ||
| 31. | Madorski,Daniel | SW Nürnberg Süd | N | 6S0 | 32S1 | 17W0 | 12W0 | 30S0 | 25W0 | 26S0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
| 32. | Falk,Julian | SV Puschendorf | 7S0 | 31W0 | 26S0 | 24W0 | 25S0 | 23W0 | 29W0 | 0.0 | 19.0 | 0.00 | ||
N = Nürnberger
Update: 21-Mai-2004 |
|
© 2004 http://www.noris-tarrasch.de |