![]() |
2. Offene Nürnberger
|
|
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | Buchh | SoBerg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ratscheu,Stefan | SC Postbauer-Heng | 10W1 | 8S1 | 3W1 | 2S0 | 6W1 | 7W1 | 5S1 | 6.0 | 31.5 | 26.00 | ||
| 2. | Ullrich,Daniel | SF Zeiler Turm | 16W1 | 14S1 | 7W1 | 1W1 | 3S0 | 4W½ | 8S1 | 5.5 | 29.5 | 22.00 | ||
| 3. | Wernsdörfer,Fabio | SC Forchheim | 17W1 | 11W1 | 1S0 | 9S1 | 2W1 | 5S0 | 7W1 | 5.0 | 31.0 | 20.50 | ||
| 4. | Enderlein,Niklas | TSV 1860 Weißenburg | 5W½ | 10S1 | 12W1 | 6S0 | 16W1 | 2S½ | 9W1 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | ||
| 5. | Weber,Julian | SV Puschendorf | 4S½ | 20W1 | 6S0 | 12S1 | 10W1 | 3W1 | 1W0 | 4.5 | 29.5 | 16.50 | ||
| 6. | Zrenner,Pascal | SC Noris Tarrasch Nü | N | 21W1 | 12S½ | 5W1 | 4W1 | 1S0 | 9S0 | 15W1 | 4.5 | 26.0 | 14.25 | |
| 7. | Wheeler,Sara | SC 1947 Beilngries | 13W1 | 9S1 | 2S0 | 19W1 | 8W1 | 1S0 | 3S0 | 4.0 | 29.0 | 12.50 | ||
| 8. | Wheeler,Sebastian | SC 1947 Beilngries | 15S1 | 1W0 | 18S1 | 13W1 | 7S0 | 11W1 | 2W0 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
| 9. | Thuan Le,Duc | SV Seubelsdorf | 20S1 | 7W0 | 11S1 | 3W0 | 19S1 | 6W1 | 4S0 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | ||
| 10. | Aldoais,Marib | TB 1888 Erlangen | 1S0 | 4W0 | 15S1 | 18W1 | 5S0 | 19W1 | 16S1 | 4.0 | 24.5 | 9.00 | ||
| 11. | Groschwitz,Isabel | SpVgg Wunsiedel | 19W1 | 3S0 | 9W0 | 14S1 | 17W1 | 8S0 | 12W1 | 4.0 | 23.5 | 10.50 | ||
| 12. | Veh,Jannik | TSV Cadolzburg | 18S1 | 6W½ | 4S0 | 5W0 | 13S1 | 17W1 | 11S0 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | ||
| 13. | Franz,Anna-Tabea | Sabt Wolframs-Eschen | 7S0 | 16S1 | 14W½ | 8S0 | 12W0 | + | 20W1 | 3.5 | 22.0 | 7.50 | ||
| 14. | Engin,Mehmet | Sabt Wolfram-Eschenb | + | 2W0 | 13S½ | 11W0 | 18S½ | 15S0 | 19W1 | 3.0 | 22.0 | 5.75 | ||
| 15. | Hahn,Niklas | SK Dinkelsbühl | 8W0 | 17S0 | 10W0 | + | 21S1 | 14W1 | 6S0 | 3.0 | 22.0 | 4.75 | ||
| 16. | Blank,Sebastian | SC Forchheim | 2S0 | 13W0 | 20S1 | 21W1 | 4S0 | 18W1 | 10W0 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | ||
| 17. | Buck,Thomas | SV Puschendorf | 3S0 | 15W1 | 19S0 | 20W1 | 11S0 | 12S0 | 21W1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | ||
| 18. | Braun,Kristin | SC Forchheim | 12W0 | 21S1 | 8W0 | 10S0 | 14W½ | 16S0 | + | 2.5 | 21.0 | 3.50 | ||
| 19. | Neumann,Timo | vereinslos | N | 11S0 | + | 17W1 | 7S0 | 9W0 | 10S0 | 14S0 | 2.0 | 25.0 | 4.75 | |
| 20. | Birke,Selina | SC Forchheim | 9W0 | 5S0 | 16W0 | 17S0 | + | 21W1 | 13S0 | 2.0 | 21.5 | 2.25 | ||
| 21. | Maiorov,Martin | Sabt Wolframs-Eschen | 6S0 | 18W0 | + | 16S0 | 15W0 | 20S0 | 17S0 | 1.0 | 20.0 | 1.75 | ||
N = Nürnberger
Update: 21-Mai-2004 |
|
© 2004 http://www.noris-tarrasch.de |