![]() |
4. Offene Nürnberger Stadtmeisterschaften
|
![]() |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikin,Michael | GMN | 2518 | SC Forchheim | ||
| 2. | Donchenko,Anatoli | IM | 2407 | SSG Zeitnot Hungen-L | ||
| 3. | Heimrath,Reiner | FMN | 2336 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 4. | Hess,Christian | FM | 2305 | SV Großhansdorf | ||
| 5. | Hirn,Oskar | FMN | 2257 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 6. | Abel,Peter | N | 2224 | SW Nürnberg Süd | ||
| 7. | Schmid,Wolfgang | FM | 2221 | Stuttgarter SF 1879 | ||
| 8. | Schrems,Hermann | N | 2214 | SG Kurpfalz e.V. | ||
| 9. | Cohrs,Christopher | 2197 | Vereinslos | |||
| 10. | Rausch,Wolfgang | N | 2195 | TSV Cadolzburg | ||
| 11. | Johann,Christof Dr. | 2163 | SK Frankenthal | |||
| 12. | Saathoff,Richard | N | 2158 | SW Nürnberg Süd | ||
| 13. | Nöckler,Alexander | 2157 | TuS/SF Hirschau | |||
| 14. | Denger,Philipp | 2151 | SVG Lüdenscheid e.V. | |||
| 15. | Sommer,Matthias | N | 2141 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 16. | Prüsse,Horst | 2140 | SG Eintracht Neubran | |||
| 17. | Küspert,Helmut | 2129 | 1.FC Marktleuthen | |||
| 18. | Willim,Michael | 2128 | SK Schwabach 07 | |||
| 19. | Orwatsch,Gerhard | 2121 | SSG Zeitnot Hungen-L | |||
| 20. | Bosch,Karl | N60 | 2111 | SGr VfL Anderssen | ||
| 21. | Süß,Helmut | N60 | 2104 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 22. | Bildt,Thomas | N | 2094 | SK Zirndorf | ||
| 23. | Rieber,Rene | N | 2075 | Sabt DJK Ellwangen | ||
| 24. | Wörl,Richard | N | 2075 | SW Nürnberg Süd | ||
| 25. | Pühn,Georg | N | 2066 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 26. | Lange,Carsten | 2065 | BSGW Erlangen | |||
| 27. | Schlötterer,Hermann | N | 2049 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 28. | Vogiatzis,Joannis | N | 2048 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 29. | Süß,Stefan | U18 | 2041 | FSV Großenseebach | ||
| 30. | Roß,Thomas | N | 2040 | SV Neustadt/Aisch | ||
| 31. | Weiß,Michael | 2029 | TV 1848 Erlangen | |||
| 32. | Walter,Markus | 2027 | SK Schwabach 07 | |||
| 33. | Wagner,Florian | N14 | 2000 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 34. | Thürauf,Peter | N | 1999 | SW Nürnberg Süd | ||
| 35. | Luther,Helmut | N | 1998 | SW Nürnberg Süd | ||
| 36. | Redzepovic,Irfan | N | 1926 | SW Nürnberg Süd | ||
| 37. | Titze,Karsten | 1924 | 1.SC Neuperlach | |||
| 38. | Urytskyy,Arkadiy | 2164 | FC Konradsreuth | |||
| 39. | Hörmann,Gunther | N | 2134 | TSV Cadolzburg | ||
| 40. | Seeger,Peter | 2020 | SG Eckental | |||
| 41. | Häckler,Daniel | 2013 | SG Büchenbach-Rh | |||
| 42. | Dippel,Jörg | 1987 | SGr VfL Anderssen | |||
| 43. | Born,Reiner | 1977 | SC Bavaria Regensb. | |||
| 44. | Herning,Jens | 1970 | SG Büchenbach-Rh | |||
| 45. | Herbst,Thomas | N | 1946 | SK Nürnberg 1911 | ||
| 46. | Ederer,René | N | 1941 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 47. | Petersammer,Georg | 1890 | SV Lauf | |||
| 48. | Zwingel,Stephan | 1878 | TSV Cadolzburg | |||
| 49. | Zeitler,Hans-Jürgen | N | 1867 | SK Nürnberg 1911 | ||
| 50. | Leuschner,Günter | N60 | 1863 | SK Nürnberg 1911 | ||
| 51. | Werner,Thomas | N | 1862 | SW Nürnberg Süd | ||
| 52. | Demburg,Dimitrij | N14 | 1857 | SK Nürnberg 1911 | ||
| 53. | Schwertler,Philipp | U18 | 1857 | SV Ilmmünster | ||
| 54. | Hannweber,Markus | 1856 | SK Nürnberg 1911 | |||
| 55. | Eisenach,Holger | 1834 | SK 1912 Ludwigshafen | |||
| 56. | Weiß,Markus | U18 | 1810 | TV 1848 Erlangen | ||
| 57. | Ulusoy,Tolga | N | 1800 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 58. | Schiller,Angel | N | 1798 | BSGW Erlangen | ||
| 59. | Shlosberg,Mikhail sr | 1769 | SZ Fürth 2002 | |||
| 60. | Babichev,Vyacheslav | N60 | 1764 | SW Nürnberg Süd | ||
| 61. | Dehmel,Stefanie | 1762 | SV Puschendorf | |||
| 62. | Lenz,Harald | 1759 | SC Haselmühl | |||
| 63. | Kretschmer,Wolfgang | U60 | 1757 | SV Bubenreuth | ||
| 64. | Heinz,Manfred | 1753 | SC Heilsbronn | |||
| 65. | Knollhuber,Peter | 1753 | PSV Dorfen | |||
| 66. | Veselinovic,Denis | 1751 | SGem 1882 Fürth | |||
| 67. | Weißmann,Peter | 1739 | SK Zirndorf | |||
| 68. | Dörfler,Christian | N | 1733 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 69. | Häckler,David | U18 | 1730 | SG Büchenbach-Rh | ||
| 70. | Kurz,Leonhard | N60 | 1721 | SK Nürnberg 1911 | ||
| 71. | Grasser,Stefan | N | 1717 | SV Hellern | ||
| 72. | Keller,Gerhard | N | 1716 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 73. | Wettermann,Bernd | 1710 | FC Konradsreuth | |||
| 74. | Degenhart,Herbert | N60 | 1706 | SC Bad Marienberg 71 | ||
| 75. | Döring,Sandra | N | 1696 | SV Neustadt/Aisch | ||
| 76. | Wagenfeld,Wladymyr | N60 | 1695 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 77. | Runde,Eduard | N | 1694 | SK Neumarkt | ||
| 78. | Schmid,Stefan | N | 1690 | Spvg Zabo-Eintr.Nbg. | ||
| 79. | Bauer,Robert | 1683 | PSV Dorfen | |||
| 80. | Reichel,Rolf | 1683 | Sabt Niederräder TG | |||
| 81. | Koellner,Ulrich | 1678 | SV 1920 Hofheim | |||
| 82. | Classen,Andreij | 1674 | SG Büchenbach-Rh | |||
| 83. | Heidt,Eduard | N | 1669 | SGr VfL Anderssen | ||
| 84. | Wollenweber,Frank | 1669 | SVG Lüdenscheid e.V. | |||
| 85. | Wärtsch,Michael | 1666 | SVG Lüdenscheid e.V. | |||
| 86. | Bobzin,Johannes | 1661 | BSW Lokomotive Dresd | |||
| 87. | Kretschmer,Lorenz | U18 | 1660 | SV Bubenreuth | ||
| 88. | Weist,Thorsten | 1659 | SV Hellern | |||
| 89. | Holland,Arthur | N60 | 1654 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 90. | Zuschlag,Jörg | 1643 | SVG Lüdenscheid e.V. | |||
| 91. | Rosner,Peter | 1637 | SV Bammersdorf | |||
| 92. | Berg,Winfried | N | 1634 | SW Nürnberg Süd | ||
| 93. | Jung,Udo | N | 1621 | SC Mühlhof-R'dorf | ||
| 94. | Ter-Akopyan,Bagrat | 1619 | BSGW Erlangen | |||
| 95. | Bayer,Rolf | 1604 | SC Noris-Tarrasch N. | |||
| 96. | Obernöder,Thomas | N | 1602 | SK Weilheim | ||
| 97. | Deinlein,Albert | N | 1595 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 98. | Klein,Markus | N | 1594 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 99. | Runte,Dirk | N | 1594 | SG Nürnberg 1978 | ||
| 100. | Niederkleine,Ingmar | N | 1580 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 101. | Zeug,Klaus Peter | N | 1578 | SK Nürnberg 1911 | ||
| 102. | Bruder,Heinz | N | 1573 | SW Nürnberg Süd | ||
| 103. | Rümler,Stefan | 1564 | SC Heilsbronn | |||
| 104. | Siebert,Peter | 1542 | SC Heilsbronn | |||
| 105. | Hesse,Maximilian | U18 | 1528 | SK Ingolstadt | ||
| 106. | Bildt,Maximilian | N18 | 1524 | SC Mühlhof-R'dorf | ||
| 107. | Liedemit,Wolfgang | N | 1511 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 108. | Hein,Sebastian | 1506 | SVG Lüdenscheid e.V. | |||
| 109. | Wittmann,Norbert | 1502 | SC Mühlhof-R'dorf | |||
| 110. | Hennemann,Herbert | N | 1494 | Spvg Zabo-Eintr.Nbg. | ||
| 111. | Kögler,Christian | 1492 | SC Noris-Tarrasch N. | |||
| 112. | Thoma,Dirk | N | 1486 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 113. | Rosenzweig,Jürgen | 1478 | FSV Großenseebach | |||
| 114. | Classen,Anton | U18 | 1463 | SG Büchenbach-Rh | ||
| 115. | Röckl,Adelbert | N | 1429 | SW Nürnberg Süd | ||
| 116. | Flunk,Thomas | N | 1411 | SK Nürnberg 1911 | ||
| 117. | Narr,Irmgard | N60 | 1387 | SC Mühlhof-R'dorf | ||
| 118. | Lingl,Peter | 1378 | SV Puschendorf | |||
| 119. | Dreiseitel,Ursula | N | 1361 | SW Nürnberg Süd | ||
| 120. | Schäfer,Erich | 1326 | SC Heilsbronn | |||
| 121. | Dreiseitel,Werner | N | 1260 | SW Nürnberg Süd | ||
| 122. | Lingl,Xenia | U14 | 1181 | SV Puschendorf | ||
| 123. | Sha,Siyu | N14 | 1147 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 124. | Linkies,Sebastian | U14 | 1146 | SV Lauf | ||
| 125. | Bönisch,Oliver | 1027 | SC Heilsbronn | |||
| 126. | Zrenner,Maximilian | N14 | 900 | SC Noris-Tarrasch N. | ||
| 127. | Giering,Götz | U14 | 872 | SV Lauf | ||
| 128. | Ambros,Robert | vereinslos | ||||
| 129. | Auerbach,Christoph | |||||
| 130. | Gude,Michael | M | ||||
| 131. | Kenzel,Stephan | N14 | M | Noris Tarrasch | ||
| 132. | Leis,Stefan | Mühlhof Reichelsdorf | ||||
| 133. | Schäfer,Ann-Kathrin | U14 | W | SC Heilsbronn 1951 | ||
| 134. | Urytskyy,Michael | M | FC Konradsreuth | |||
| Attr M = mänlich W = weiblich unter Titel GM(N) = Großmeister, Nürnberg IM(N) = Intern.Meister, Nürnberg FM(N) = FIDE-Meister, Nürnberg (N)60 = Nürnberg, Ü60 (N)18 = Nürnberg, U18 (N) = Nürnberg, U14 |
Update: 21-Mai-2004 |
|
© 2004 http://www.noris-tarrasch.de |