![]() |
Schach
|
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach TWZ) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klundt,Klaus | IM | 2378 | M | TV Tegernsee | 1941 | |
| 2. | Maier,Alexander | IM | 2371 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1960 |
| 3. | Hirn,Oskar | FM | 2330 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1962 |
| 4. | Marchio,Enrico | FM | 2288 | M | Sfr.Schöneck | 1974 | |
| 5. | Kordts,Wolfgang | 2249 | M | SC Postbauer-Heng | GER | 1966 | |
| 6. | Stockmann,Michael | 2182 | M | Sfr.Schöneck | 1973 | ||
| 7. | Just,Hannes | 2169 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1982 | |
| 8. | Sommer,Matthias | 2148 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1970 | |
| 9. | Saathoff,Richard | 2137 | M | Turnerbund Erlangen | GER | 1963 | |
| 10. | Schlötterer,Hermann | 2135 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1954 | |
| 11. | Willim,Michael | 2135 | M | SK Schwabach 1907 | GER | 1974 | |
| 12. | Orwatsch,Gerhard | 2132 | M | SSG Zeitnot Hungen-L | 1946 | ||
| 13. | Küspert,Helmut | 2129 | M | 1.FC Marktleuthen | GER | 1967 | |
| 14. | Prüsse,Horst | 2129 | M | SG Eintracht Neubran | GER | 1955 | |
| 15. | Behlert,Stefan | 2122 | M | Spvg Zabo-Eintr.Nbg. | 1971 | ||
| 16. | Bosch,Karl | 2103 | M | SGr VfL Anderssen | 1933 | ||
| 17. | Suess,Helmut | 2102 | M | SC Noris-Tarrasch N. | 1941 | ||
| 18. | Hegele,Jürgen | 2096 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1963 | |
| 19. | Kaspar,Willi | 2092 | M | BSG Wöhrlhaus Erlang | GER | 1954 | |
| 20. | Faßmann,Kurt | 2089 | M | TuS Mehlmeisel | GER | 1924 | |
| 21. | Pühn,Georg | 2088 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1951 | |
| 22. | Wörl,Richard | 2087 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1963 | |
| 23. | Bildt,Thomas | 2075 | M | SK Zirndorf | GER | 1952 | |
| 24. | Lange,Carsten | 2075 | M | BSG Wöhrlhaus Erlang | GER | 1965 | |
| 25. | Vogiatzis,Joannis | 2064 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GRE | 1960 | |
| 26. | Sargin,Anatol | 2055 | M | SC Noris Tarrasch Nü | GER | 1980 | |
| 27. | Weiß,Michael | 2014 | M | SV Puschendorf | GER | 1981 | |
| 28. | Thürauf,Peter | 2004 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
| 29. | Horstmann,Astrid | 1993 | W | SK Nürnberg 1911 - G | 1986 | ||
| 30. | Schulze,Harald | 2126 | M | SW Nürnberg Süd | 1961 | ||
| 31. | Schmahl,Stephan | 2056 | M | SC Eulenspiegel Rege | 1964 | ||
| 32. | Krotschak,Joscha | 1987 | M | SF 90 Spraitbach | 1979 | ||
| 33. | Weinmann,Stefan | 1973 | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1965 | ||
| 34. | Werner,Thomas | 1965 | M | SW Nürnberg Süd | 1965 | ||
| 35. | Dombrowsky,Michael | 1959 | M | SW Nürnberg Süd | 1946 | ||
| 36. | Krätschmer,Thilo | 1954 | M | SF 90 Spraitbach | 1980 | ||
| 37. | Götz,Dieter | 1921 | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1965 | ||
| 38. | Augustin,Achim | 1920 | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1960 | ||
| 39. | Renner,Christian | 1905 | M | SC Noris-Tarrasch N. | 1969 | ||
| 40. | Frank,Werner | 1856 | M | SC Heilsbronn 1951 | 1962 | ||
| 41. | Kühn,Alexander | 1817 | M | Zirndorf | 1974 | ||
| 42. | Petersammer,Georg | 1801 | M | SV Lauf a.d.P. | 1970 | ||
| 43. | Hintyes,Helmuth | 1798 | M | SW Nürnberg Süd | 1957 | ||
| 44. | Zabarskij,Oleg | 1789 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1942 | ||
| 45. | Ulusoy,Tolga | 1778 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1980 | ||
| 46. | Babichev,Vyacheslav | 1769 | M | SW Nürnberg Süd | 1939 | ||
| 47. | Heinz,Manfred | 1764 | M | SC Heilsbronn 1951 | 1969 | ||
| 48. | Hofmann,Paul | 1758 | M | TSV Wacker Neutr. | 1967 | ||
| 49. | Wagner,Florian | 1758 | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1990 | ||
| 50. | Ederer,René | 1752 | M | SC Noris-Tarrasch N. | 1982 | ||
| 51. | Rahn,Manfred | 1752 | M | 1.FC Marktleuthen | 1958 | ||
| 52. | Kuehnling,Klaus | 1751 | M | SF Fürth | 1963 | ||
| 53. | Kretschmer,Wolfgang | 1749 | M | SV Bubenreuth e.V.SA | 1943 | ||
| 54. | Köllner,Ulrich | 1736 | M | SV 1920 Hofheim | 1959 | ||
| 55. | Glas,Marcus | 1729 | M | TSV Nürnberg-Buch 19 | 1974 | ||
| 56. | Lenz,Harald | 1717 | M | Schachclub Haselmühl | 1968 | ||
| 57. | Bayer,Rolf | 1705 | M | SC Noris-Tarrasch N. | 1950 | ||
| 58. | Wollenweber,Frank | 1701 | M | SVG Lüdenscheid e.V. | 1961 | ||
| 59. | Dörfler,Christian | 1700 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1970 | ||
| 60. | Schilay,Andre | 1675 | M | SK Neumarkt | 1973 | ||
| 61. | Wettermann,Bernd | 1671 | M | FC Konradsreuth | 1961 | ||
| 62. | Zabarska,Natalia | 1663 | W | Spvg Zabo-Eintracht | 1986 | ||
| 63. | Wagenfeld,Wladymyr | 1662 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1933 | ||
| 64. | Bogner,Thomas | 1656 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1966 | ||
| 65. | Kauppert,Joachim | 1654 | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1976 | ||
| 66. | Zuschlag,Jörg | 1628 | M | SVG Lüdenscheid e.V. | 1968 | ||
| 67. | Holland,Arthur | 1616 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1931 | ||
| 68. | Demburg,Dimitrij | 1604 | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1990 | ||
| 69. | Hennemann,Herbert | 1593 | M | Spvg Zabo-Eintracht | 1950 | ||
| 70. | Klein,Markus | 1593 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1972 | ||
| 71. | Roth,Walter | 1593 | M | SV Bammersdorf | 1955 | ||
| 72. | Siebert,Peter | 1583 | M | SC Heilsbronn 1951 | 1952 | ||
| 73. | Wärtsch,Michael | 1583 | M | SVG Lüdenscheid e.V. | 1975 | ||
| 74. | Runte,Dirk | 1564 | M | SGem Nürnberg 1978 | 1967 | ||
| 75. | Kögler,Christian | 1561 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1985 | ||
| 76. | Obernöder,Thomas | 1561 | M | SK Weilheim | 1980 | ||
| 77. | Mayer,Tobias | 1556 | M | SGem Pang/Rosenheim | 1978 | ||
| 78. | Gillitzer,Gerhard | 1547 | M | Privatverein Roth | 1959 | ||
| 79. | Runde,Eduard | 1511 | M | SK Neumarkt | 1971 | ||
| 80. | Bangert,Rüdiger | 1477 | M | SGem Siemens Erlange | 1943 | ||
| 81. | Hollfelder,Gerhard | 1472 | M | SV Bubenreuth e.V.SA | 1959 | ||
| 82. | Häckler,David | 1471 | M | SG Büchenbach-Rh | 1989 | ||
| 83. | Koller,Doris | 1470 | W | Regensburger Turn. | 1977 | ||
| 84. | Hesse,Maximilian | 1458 | M | SK Ingolstadt | 1989 | ||
| 85. | Thoma,Dirk | 1425 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1964 | ||
| 86. | Deinlein,Albert | 1402 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1961 | ||
| 87. | Khenkine,Ilja | 1398 | W | SK Nürnberg 1911 - G | 1990 | ||
| 88. | Konya,Wilhelm | 1389 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1985 | ||
| 89. | Röckl,Adelbert | 1383 | M | SW Nürnberg Süd | 1951 | ||
| 90. | Narr,Irmgard | 1377 | W | SC Mühlhof-Reichelsd | 1938 | ||
| 91. | Belich,Maxim | 1331 | M | SC Noris Tarrasch Nü | 1970 | ||
| 92. | Kordts,Florian | 1321 | M | SC Postbauer-Heng | 1992 | ||
| 93. | Schäfer,Erich | 1310 | M | SC Heilsbronn 1951 | 1966 | ||
| 94. | Kretschmer,Lorenz | 1259 | M | SV Bubenreuth e.V.SA | 1988 | ||
| 95. | Grimm,Pascal | 1246 | M | SC Postbauer-Heng | 1993 | ||
| 96. | Riexinger,Martin | 1153 | M | SC Postbauer-Heng | 1992 | ||
| 97. | Koniukov,Pawel | 1087 | M | SK Zirndorf | 1986 | ||
| 98. | Baryzka,Anita | W | Krakau | 1985 | |||
| 99. | Davidczyk,Alina | W | Krakau | 1986 | |||
| 100. | Lotz,Marcus | M | Nürnberg | ||||
| 101. | Niederkleine,Ingmar | M | SC Noris Tarrasch Nü | ||||
| 102. | Rupp,Michael | M | Nbg, Vereinslos | ||||
| 103. | Stanaszek,Mariusz | M | Krakau | 1961 | |||
| 104. | Zeug,Klaus-Peter | M | SK Nürnberg 1911 - G | 1958 | |||
Update: 01-Mai-2003 |
|
© 2003 http://www.noris-tarrasch.de |