![]() |
Schach
|
| Medaille&Urkunde | Punkte | ||||
| 1. Alexander Maier IM | SC Noris Tarrasch | Gold | 4,5 | ||
| 2. Enrico Marchio FM | Sfr. Schöneck | Silber | 4,5 | ||
| 3. Klaus Klundt IM | TV Tegernsee | 4,5 | |||
| 4. Wolfgang Kordts | Postbauer Heng | 4,0 | |||
| 5. Harald Schulze | SW Nürnberg Süd | Bronze | 4,0 | DWZ | |
| 6. Anatol Sargin | SC Noris Tarrasch | 4,0 | DWZ | ||
| 7. Hannes Just | SC Noris Tarrasch | 4,0 | DWZ | ||
| 8. Oskar Hirn | SC Noris Tarrasch | 4,0 | |||
| 9. Willi Kaspar | BSG Wöhrlhaus | 4,0 |
| Medaille & Urkunde | ||
| 1. Astrid Horstmann | SK Nürnberg 1911-Grundig | Gold |
| 2. Natalia Zabarska | Spvg Zabo-Eintrach | Silber |
| 3. Irmgard Narr | SC Mühlhof-Reichelsdorf | Bronze |
| Medaille & Urkunde | ||
| 1. Karl Bosch | VfL Anderssen | Gold |
| 2. Helmut Süß | SC Noris-Tarrasch | Silber |
| 3. Arthur Holland | SC Noris-Tarrasch | Bronze |
| Medaille & Urkunde | ||
| 1. Florian Wagner | SK Nürnberg 1911 | Gold |
| 2. Wilhelm Konya | SC Noris Tarrasch | Silber |
| 3. Christian Kögler | SC Noris Tarrasch | Bronze |
| Medaille & Urkunde | ||
| 1. Dimitrij Demburg | SK Nürnberg 1911-Grundig | Gold |
| 2. Ilja Khenkine | SK Nürnberg 1911-Grundig | Silber |
| 1.-2. punktgleich SK Nürnberg 1911-Grundig und SW Nürnberg Süd |
| Bis 2150 DWZ | 1. Harald Schulze | SW Nürnberg |
| Bis 2050 DWZ | 1. Anatol Sargin | SC Noris Tarrasch |
| Bis 1950 DWZ | 1. Hannes Just | SC Noris Tarrasch |
| Bis 1850 DWZ | 1. René Ederer | SC Noris Tarrasch |
| Bis 1750 DWZ | 1. Ulrich Köllner | SV 1920 Hofheim |
| Bis 1650 DWZ | 1. Arthur Holland | SC Noris Tarrasch |
| Bis 1550 DWZ | 1. Gerhard Hollfelder | SV Bubenreuth |
| Bis 1450 DWZ | 1. Albert Deinlein | SC Noris Tarrasch |
| Beste Dame | Anita Barizka | Gast aus Krakau | Sachpreis |
| Bester Senior Ü60 | Faßmann, Prof.Dr Kretschmer | TuS Mehlmeisel, Bubenreuth | Sachpreise |
| Bester Jugend U18 | Lorenz Kretschmer | SV Bubenreuth | Sachpreis |
| Bester Jugend U14 | David Häckler | SG Büchenbach | Sachpreis |
| Irmgard Narr | Mühlh-Reichelsdorf |
| Michael Rupp | vereinslos |
| Alina Dawidczyk | Krakau |
| Jörg Zuschlag | Lüdenscheid |
Update: 07-Jun-2003 |
|
© 2003 http://www.noris-tarrasch.de |