![]() |
Schach |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabatianski,Alexa | IM | 2452 | 2404 | TuS Bramsche | 1958 | |
| 2. | Hirn,Oskar | FM | 2335 | 2225 | SC Noris-Tarrasc | 1962 | |
| 3. | Heimrath,Reiner | FM | 2314 | 2256 | SC Noris-Tarrasc | 1963 | |
| 4. | Stephan,Anna | 2186 | 1930 | SC 1868 Bamberg | 1981 | ||
| 5. | Werner,Bernd-Mich | 2179 | 2043 | SC HP Böblingen | 1951 | ||
| 6. | Hirn,Erwin | 2165 | 1987 | SW Nürnberg Süd | 1959 | ||
| 7. | Reschke,Thomas | 2159 | 2148 | SV 1920 Hofheim | 1969 | ||
| 8. | Bunk,Karsten | 2155 | 2123 | SC Bonn/Beuel | 1964 | ||
| 9. | Sommer,Matthias | 2144 | 2074 | SC Noris-Tarrasc | 1970 | ||
| 10. | Bader,Dominic | 2136 | 1947 | SC 1947 Beilngri | 1981 | ||
| 11. | Behlert,Stefan | 2128 | 1783 | Spvg Zabo-Eintr. | 1971 | ||
| 12. | Schlötterer,Herma | 2121 | 1891 | SC Noris-Tarrasc | 1954 | ||
| 13. | Schulz,Kai-Tober | 2083 | 1947 | SC 1970 Lorsch | 1973 | ||
| 14. | Lange,Carsten | 2080 | 1955 | BSGW Erlangen | 1965 | ||
| 15. | Nägelein,Albert | 2069 | 1831 | SC Postbauer-Hen | 1973 | ||
| 16. | Jussupow,Nadia | 1971 | SK Krumbach | 1970 | |||
| 17. | Stark,Bernhard | 1956 | Salzweg | 1957 | |||
| 18. | Vogiatzis,Joannis | 1948 | SC Noris-Tarrsch | 1960 | |||
| 19. | Bosch,Karl | 2067 | 1958 | SGr VfL Andersse | 1933 | ||
| 20. | Fischer,Gerd | 2163 | 1960 | SC 1926 Hassloch | 1919 | ||
| 21. | Pölsterl,Hans | 1934 | SG Siemens Erlan | 1964 | |||
| 22. | Pühn,Georg | 1981 | SC Noris-Tarrasc | 1951 | |||
| 23. | Thürauf,Peter | 1904 | SW Nürnberg Süd | 1955 | |||
| 24. | Corral,Carlos | 1893 | SK Nbg. 1911-Gru | 1974 | |||
| 25. | Spiess,Martin | 1883 | SC 1947 Beilngri | 1980 | |||
| 26. | Horstmann,Uwe | 1868 | SK Nbg. 1911-Gru | 1958 | |||
| 27. | Bonsen,Andreas | 1864 | TuS Dotzheim-Wie | 1959 | |||
| 28. | Zwingel,Stephan | 1844 | TSV Cadolzburg | 1968 | |||
| 29. | Hegele,Jürgen | 1828 | SC Noris-Tarrasc | 1963 | |||
| 30. | Zabarskij,Oleg | 1817 | SC Noris-Tarrasc | 1942 | |||
| 31. | Horstmann,Sven | 1773 | SK Nbg. 1911-Gru | 1988 | |||
| 32. | Hennrich,Reinhard | 1747 | SC Hassloch | 1951 | |||
| 33. | Bayer,Rolf | 1710 | SC Noris-Tarrasc | 1950 | |||
| 34. | Weissmann,Peter | 1750 | SK Zirndorf | 1951 | |||
| 35. | Gleis,Wolfgang | 1761 | TSV Winkelhaid | 1969 | |||
| 36. | Wettermann,Bernd | 1716 | FC Konradsreuth | 1961 | |||
| 37. | Wechahy,Alaa Ahme | 1637 | SK Nbg. 1911-Gru | 1962 | |||
| 38. | Glas,Marcus | 1696 | TSV Nürnberg-Buc | 1974 | |||
| 39. | Wagenfeld,Wladymy | 1685 | SC Noris-Tarrasc | 1933 | |||
| 40. | Frenz,Joachim,Dr. | 1635 | SC Stein 1998 | 1950 | |||
| 41. | Wärtsch,Michael | 1655 | SVG Lüdenscheid | 1975 | |||
| 42. | Horstmann,Astrid | 1645 | SK Nbg. 1911-Gru | 1986 | |||
| 43. | Wagner,Florian | 1732 | SK Nbg. 1911-Gru | 1990 | |||
| 44. | Kollitz,Carsten | 1588 | TSV Cadolzburg | 1988 | |||
| 45. | Kirsch,Heinrich | 1642 | SG Siemens Erlan | 1958 | |||
| 46. | Schmidt,Axel | 1636 | Eintr. Braunschw | 1961 | |||
| 47. | Tessen,Jörn | 1630 | SV Schott Jenaer | 1973 | |||
| 48. | Zuschlag,Jörg | 1619 | SVG Lüdenscheid | 1968 | |||
| 49. | Ulusoy,Tolga | 1555 | SC Noris-Tarrasc | 1980 | |||
| 50. | Zabarska, Natalia | 1583 | Spvg Zabo-Eintr. | 1986 | |||
| 51. | Brehm,Thorsten | 1581 | TSV Nürnberg-Buc | 1984 | |||
| 52. | Ederer,Rene | 1655 | SC Noris-Tarrasc | 1982 | |||
| 53. | Antwan,Daas | 1555 | TV 1848 Erlangen | 1980 | |||
| 54. | Gillitzer,Gerhard | 1578 | PV Roth | 1959 | |||
| 55. | Kauppert,Joachim | 1567 | SK Nbg. 1911-Gru | 1976 | |||
| 56. | Süß,Stefan | 1540 | ASV Möhrendorf | 1987 | |||
| 57. | Titze,Karsten | 1594 | 1.SC Neuperlach | 1966 | |||
| 58. | Grüneschild,Hilde | 1542 | Schach-Union Mün | 1933 | |||
| 59. | Bogner,Thomas | 1583 | SC Noris-Tarrasc | 1966 | |||
| 60. | Klein,Markus | 1530 | SC Noris-Tarrasc | 1972 | |||
| 61. | Weigel,Rainer | 1522 | SG Büchenbach-Ro | 1967 | |||
| 62. | Tabatschnik,Maxim | 1518 | SK Nbg. 1911-Gru | 1989 | |||
| 63. | Demburg,Dimitrij | 1510 | SK Nbg. 1911-Gru | 1990 | |||
| 64. | Balhar,Michael | 1527 | TV 1848 Erlangen | 1977 | |||
| 65. | Collmann,Jan | 1438 | SG Oesede-Georgs | 1989 | |||
| 66. | Hollfelder,Gerhar | 1462 | DJK Erlangen | 1969 | |||
| 67. | Novak,Josua | 1522 | Sabt TSV Münchin | 1978 | |||
| 68. | Bangert,Rüdiger | 1400 | SG Siemens Erlan | 1943 | |||
| 69. | Schmalix,Walter | 1400 | SC Herrsching | 1934 | |||
| 70. | Kurch,Sebastian | 1407 | SC 51 Nordhausen | 1981 | |||
| 71. | Thoma,Dirk | 1441 | SC Noris-Tarrasc | 1964 | |||
| 72. | Roeckl,Adelbert | 1340 | SW Nürnberg Süd | 1951 | |||
| 73. | Collmann,Martin | 1202 | SG Oesede-Georgs | 1991 | |||
| 74. | Narr,Irmgard | 1312 | SC Mühlhof-R'dor | 1938 | |||
| 75. | Forche,Peter | 1295 | Spvg Zabo-Eintr. | 1962 | |||
| 76. | Collmann,Timm,Dr. | 1231 | SG Oesede-Georgs | 1937 | |||
| 77. | Gawlas,Gunder | 1690 | SC Noris-Tarrasc | 1953 | |||
| 78. | Fischer,Jessica | 1349 | SC Mühlhof-R'dor | 1979 | |||
| 79. | Kögler,Christian | 1254 | SC Noris-Tarrasc | 1985 | |||
| 80. | Jussupow,Alexande | 1214 | SK Krumbach | 1993 | |||
| 81. | Adam,Sören | 1220 | SC Nordhausen | 1981 | |||
| 82. | Geiger,Jürgen | 1455 | vereinslos | 1953 | |||
| 83. | Hack,Klaus | SC Postbauer-Hen | 1943 | ||||
| 84. | Hirn,Thomas | Fürstenfeldbruck | |||||
|
Update:
14-Jul-2002
|
|
© 2002 http://www.noris-tarrasch.de
|