![]() |
Schach |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heimrath,Reiner | 38W1 | 24S1 | 5W1 | 11S1 | 7W1 | 5.0 | 14.0 | 54.5 |
| 2. | Kabatianski,Alexa | 45W1 | 27S1 | 8W1 | 19S1 | 4W1 | 5.0 | 13.5 | 57.5 |
| 3. | Reschke,Thomas | 33W1 | 21S½ | 39W1 | 20S1 | 19W1 | 4.5 | 12.0 | 56.0 |
| 4. | Hirn,Oskar | 79S1 | 6W1 | 13S1 | 9W1 | 2S0 | 4.0 | 16.0 | 50.5 |
| 5. | Pölsterl,Hans | 78S1 | 37W1 | 1S0 | 31W1 | 23S1 | 4.0 | 13.5 | 51.5 |
| 6. | Horstmann,Uwe | 71W1 | 4S0 | 58W1 | 43S1 | 22W1 | 4.0 | 11.5 | 52.5 |
| 7. | Werner,Bernd-Mich | 51W1 | 12S½ | 21W1 | 17S1 | 1S0 | 3.5 | 15.0 | 50.5 |
| 8. | Stark,Bernhard | 52S1 | 32W1 | 2S0 | 10W½ | 37S1 | 3.5 | 14.0 | 50.0 |
| 9. | Sommer,Matthias | 61W1 | 40S1 | 14W1 | 4S0 | 10W½ | 3.5 | 13.5 | 53.5 |
| 10. | Pühn,Georg | 48W1 | 26S1 | 20W½ | 8S½ | 9S½ | 3.5 | 13.0 | 54.0 |
| 11. | Lange,Carsten | 58W1 | 44S1 | 56W1 | 1W0 | 15S½ | 3.5 | 13.0 | 49.0 |
| 12. | Bonsen,Andreas | 72S1 | 7W½ | 25S½ | 41W1 | 13S½ | 3.5 | 12.5 | 50.5 |
| 13. | Jussupow,Nadia | 82W1 | 47S1 | 4W0 | 56S1 | 12W½ | 3.5 | 12.0 | 51.0 |
| 14. | Hennrich,Reinhard | 65S1 | 28W1 | 9S0 | 60W1 | 16S½ | 3.5 | 12.0 | 47.0 |
| 15. | Corral,Carlos | 55W½ | 54S1 | 22W½ | 35S1 | 11W½ | 3.5 | 11.5 | 51.5 |
| 16. | Fischer,Gerd | 53W1 | 39S½ | 43W½ | 44S1 | 14W½ | 3.5 | 11.0 | 49.0 |
| 17. | Schulz,Kai-Tober | 68S½ | 73W1 | 23S1 | 7W0 | 40S1 | 3.5 | 10.5 | 52.0 |
| 18. | Hegele,Jürgen | 80W1 | 20S0 | 53W½ | 69S1 | 46W1 | 3.5 | 9.0 | 49.5 |
| 19. | Bunk,Karsten | 64S1 | 31W1 | 29S1 | 2W0 | 3S0 | 3.0 | 15.5 | 48.0 |
| 20. | Stephan,Anna | 57S1 | 18W1 | 10S½ | 3W0 | 24S½ | 3.0 | 14.5 | 49.5 |
| 21. | Zwingel,Stephan | 59S1 | 3W½ | 7S0 | 49W1 | 30W½ | 3.0 | 13.5 | 49.5 |
| 22. | Bosch,Karl | 62S1 | 25W½ | 15S½ | 29W1 | 6S0 | 3.0 | 13.5 | 46.5 |
| 23. | Gleis,Wolfgang | 84w+ | 34S1 | 17W0 | 27S1 | 5W0 | 3.0 | 13.5 | 46.0 |
| 24. | Spiess,Martin | 70S1 | 1W0 | 49S½ | 42W1 | 20W½ | 3.0 | 13.0 | 50.5 |
| 25. | Ederer,Rene | 46W1 | 22S½ | 12W½ | 30S0 | 56W1 | 3.0 | 12.0 | 49.5 |
| 26. | Hack,Klaus | 41S1 | 10W0 | 32S½ | 38W1 | 28S½ | 3.0 | 12.0 | 49.0 |
| 27. | Thürauf,Peter | 63S1 | 2W0 | 64S1 | 23W0 | 57S1 | 3.0 | 12.0 | 48.0 |
| 28. | Behlert,Stefan | 76W1 | 14S0 | 33W1 | 40S½ | 26W½ | 3.0 | 12.0 | 47.0 |
| 29. | Horstmann,Sven | 50W1 | 30S1 | 19W0 | 22S0 | 53W1 | 3.0 | 11.5 | 53.5 |
| 30. | Hirn,Erwin | 42S1 | 29W0 | 38S½ | 25W1 | 21S½ | 3.0 | 11.5 | 49.5 |
| 31. | Bayer,Rolf | 77W1 | 19S0 | 55W1 | 5S0 | 54W1 | 3.0 | 11.0 | 54.0 |
| 32. | Wagenfeld,Wladymy | 67W1 | 8S0 | 26W½ | 54S½ | 55W1 | 3.0 | 10.5 | 51.0 |
| 33. | Ulusoy,Tolga | 3S0 | 74W1 | 28S0 | 72W1 | 60S1 | 3.0 | 10.5 | 45.5 |
| 34. | Nägelein,Albert | 49S1 | 23W0 | 42S½ | 57W½ | 61S1 | 3.0 | 10.0 | 47.0 |
| 35. | Frenz,Joachim,Dr. | 37S0 | 63W1 | 75S1 | 15W0 | 59S1 | 3.0 | 10.0 | 45.0 |
| 36. | Vogiatzis,Joannis | 54W½ | 55S½ | 69W½ | 53S½ | 58W1 | 3.0 | 8.0 | 49.5 |
| 37. | Geiger,Jürgen | 35W1 | 5S0 | 47W½ | 39S1 | 8W0 | 2.5 | 13.0 | 50.5 |
| 38. | Kirsch,Heinrich | 1S0 | 72W1 | 30W½ | 26S0 | 69W1 | 2.5 | 12.5 | 48.5 |
| 39. | Horstmann,Astrid | 66S1 | 16W½ | 3S0 | 37W0 | 68S1 | 2.5 | 12.5 | 47.0 |
| 40. | Zabarskij,Oleg | 74S1 | 9W0 | 52S1 | 28W½ | 17W0 | 2.5 | 12.5 | 45.5 |
| 41. | Wärtsch,Michael | 26W0 | 48S1 | 71W1 | 12S0 | 50W½ | 2.5 | 11.5 | 45.5 |
| 42. | Zuschlag,Jörg | 30W0 | 50S1 | 34W½ | 24S0 | 70W1 | 2.5 | 11.5 | 45.0 |
| 43. | Kögler,Christian | 73S½ | 68W1 | 16S½ | 6W0 | 45W½ | 2.5 | 11.5 | 44.5 |
| 44. | Wettermann,Bernd | 81S1 | 11W0 | 62S1 | 16W0 | 52S½ | 2.5 | 11.5 | 43.5 |
| 45. | Wagner,Florian | 2S0 | 70W½ | 68S½ | 63W1 | 43S½ | 2.5 | 11.0 | 46.5 |
| 46. | Bader,Dominic | 25S0 | 78W1 | 57S½ | 51W1 | 18S0 | 2.5 | 11.0 | 42.0 |
| 47. | Glas,Marcus | 75S1 | 13W0 | 37S½ | 59W½ | 48S½ | 2.5 | 10.5 | 46.5 |
| 48. | Demburg,Dimitrij | 10S0 | 41W0 | 65S1 | 66W1 | 47W½ | 2.5 | 10.5 | 44.0 |
| 49. | Süß,Stefan | 34W0 | 77S1 | 24W½ | 21S0 | 73W1 | 2.5 | 10.0 | 47.0 |
| 50. | Thoma,Dirk | 29S0 | 42W0 | 81S1 | 62W1 | 41S½ | 2.5 | 10.0 | 44.5 |
| 51. | Tessen,Jörn | 7S0 | 59W½ | 70S1 | 46S0 | 71W1 | 2.5 | 9.5 | 47.5 |
| 52. | Grüneschild,Hilde | 8W0 | 84S1 | 40W0 | 76S1 | 44W½ | 2.5 | 9.5 | 47.5 |
| 53. | Klein,Markus | 16S0 | 66W1 | 18S½ | 36W½ | 29S0 | 2.0 | 13.0 | 39.5 |
| 54. | Weigel,Rainer | 36S½ | 15W0 | 73S1 | 32W½ | 31S0 | 2.0 | 12.5 | 43.5 |
| 55. | Collmann,Jan | 15S½ | 36W½ | 31S0 | 64W1 | 32S0 | 2.0 | 12.5 | 42.0 |
| 56. | Weissmann,Peter | 83S1 | 60W1 | 11S0 | 13W0 | 25S0 | 2.0 | 12.0 | 47.5 |
| 57. | Schmidt,Axel | 20W0 | 76S1 | 46W½ | 34S½ | 27W0 | 2.0 | 11.5 | 47.5 |
| 58. | Kauppert,Joachim | 11S0 | 81W1 | 6S0 | 75W1 | 36S0 | 2.0 | 11.5 | 42.0 |
| 59. | Kurch,Sebastian | 21W0 | 51S½ | 79W1 | 47S½ | 35W0 | 2.0 | 11.0 | 43.5 |
| 60. | Schlötterer,Herma | 69W1 | 56S0 | 61W1 | 14S0 | 33W0 | 2.0 | 10.5 | 45.5 |
| 61. | Brehm,Thorsten | 9S0 | 65W1 | 60S0 | 74W1 | 34W0 | 2.0 | 10.5 | 43.5 |
| 62. | Bogner,Thomas | 22W0 | 67S1 | 44W0 | 50S0 | 80W1 | 2.0 | 10.0 | 43.5 |
| 63. | Balhar,Michael | 27W0 | 35S0 | 77W1 | 45S0 | 75W1 | 2.0 | 9.5 | 42.5 |
| 64. | Zabarska, Natalia | 19W0 | 80S1 | 27W0 | 55S0 | 74W1 | 2.0 | 9.0 | 49.5 |
| 65. | Narr,Irmgard | 14W0 | 61S0 | 48W0 | 77S1 | 82W1 | 2.0 | 9.0 | 42.5 |
| 66. | Hirn,Thomas | 39W0 | 53S0 | + | 48S0 | 72W1 | 2.0 | 8.0 | 47.0 |
| 67. | Adam,Sören | 32S0 | 62W0 | 72S0 | + | 76W1 | 2.0 | 7.0 | 41.0 |
| 68. | Gillitzer,Gerhard | 17W½ | 43S0 | 45W½ | 71S½ | 39W0 | 1.5 | 11.0 | 45.5 |
| 69. | Antwan,Daas | 60S0 | 83W1 | 36S½ | 18W0 | 38S0 | 1.5 | 11.0 | 40.0 |
| 70. | Hollfelder,Gerhar | 24W0 | 45S½ | 51W0 | 78W1 | 42S0 | 1.5 | 10.5 | 45.0 |
| 71. | Novak,Josua | 6S0 | 79W1 | 41S0 | 68W½ | 51S0 | 1.5 | 10.5 | 43.5 |
| 72. | Bangert,Rüdiger | 12W0 | 38S0 | 67W1 | 33S0 | 66S0 | 1.0 | 11.0 | 43.5 |
| 73. | Wechahy,Alaa Ahme | 43W½ | 17S0 | 54W0 | 80S½ | 49S0 | 1.0 | 10.5 | 44.5 |
| 74. | Collmann,Martin | 40W0 | 33S0 | 82W1 | 61S0 | 64S0 | 1.0 | 9.5 | 42.5 |
| 75. | Jussupow,Alexande | 47W0 | 82S1 | 35W0 | 58S0 | 63S0 | 1.0 | 9.5 | 41.5 |
| 76. | Schmalix,Walter | 28S0 | 57W0 | 83S1 | 52W0 | 67S0 | 1.0 | 9.5 | 40.0 |
| 77. | Forche,Peter | 31S0 | 49W0 | 63S0 | 65W0 | 83S1 | 1.0 | 9.5 | 39.5 |
| 78. | Tabatschnik,Maxim | 5W0 | 46S0 | 80W½ | 70S0 | 79W½ | 1.0 | 9.0 | 43.5 |
| 79. | Kollitz,Carsten | 4W0 | 71S0 | 59S0 | 83W½ | 78S½ | 1.0 | 8.5 | 46.5 |
| 80. | Roeckl,Adelbert | 18S0 | 64W0 | 78S½ | 73W½ | 62S0 | 1.0 | 8.5 | 38.5 |
| 81. | Fischer,Jessica | 44W0 | 58S0 | 50W0 | 82S0 | + | 1.0 | 8.0 | 40.5 |
| 82. | Titze,Karsten | 13S0 | 75W0 | 74S0 | 81W1 | 65S0 | 1.0 | 7.5 | 40.0 |
| 83. | Collmann,Timm,Dr. | 56W0 | 69S0 | 76W0 | 79S½ | 77W0 | 0.5 | 5.5 | 42.0 |
| 84. | Gawlas,Gunder | 23s- | 52W0 | 0.0 | 5.5 | 23.0 | |||
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
|
Update:
06-Mär-2005
|
|
© 2002 http://www.noris-tarrasch.de
|