![]() |
Schach |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebnis | A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabatianski,Alexandr | 2452 | () | - | Wagner,Florian | 1732 | () | 1-0 | |||
| Kollitz,Carsten | 1588 | () | - | Hirn,Oskar | 2335 | () | 0-1 | |||
| Heimrath,Reiner | 2314 | () | - | Kirsch,Heinrich | 1642 | () | 1-0 | |||
| Schmidt,Axel | 1636 | () | - | Stephan,Anna | 2186 | () | 0-1 | |||
| Werner,Bernd-Michael | 2179 | () | - | Tessen,Jörn | 1630 | () | 1-0 | |||
| Zuschlag,Jörg | 1619 | () | - | Hirn,Erwin | 2165 | () | 0-1 | |||
| Reschke,Thomas | 2159 | () | - | Ulusoy,Tolga | 1555 | () | 1-0 | |||
| Zabarska, Natalia | 1583 | () | - | Bunk,Karsten | 2155 | () | 0-1 | |||
| Sommer,Matthias | 2144 | () | - | Brehm,Thorsten | 1581 | () | 1-0 | |||
| Ederer,Rene | 1655 | () | - | Bader,Dominic | 2136 | () | 1-0 | |||
| Behlert,Stefan | 2128 | () | - | Schmalix,Walter | 1400 | () | 1-0 | |||
| Schlötterer,Hermann | 2121 | () | - | Antwan,Daas | 1555 | () | 1-0 | |||
| Gillitzer,Gerhard | 1578 | () | - | Schulz,Kai-Tober | 2083 | () | ½-½ | |||
| Lange,Carsten | 2080 | () | - | Kauppert,Joachim | 1567 | () | 1-0 | |||
| Süß,Stefan | 1540 | () | - | Nägelein,Albert | 2069 | () | 0-1 | |||
| Jussupow,Nadia | 1971 | () | - | Titze,Karsten | 1594 | () | 1-0 | |||
| Grüneschild,Hildegar | 1542 | () | - | Stark,Bernhard | 1956 | () | 0-1 | |||
| Vogiatzis,Joannis | 1948 | () | - | Weigel,Rainer | 1522 | () | ½-½ | |||
| Bogner,Thomas | 1583 | () | - | Bosch,Karl | 2067 | () | 0-1 | |||
| Fischer,Gerd | 2163 | () | - | Klein,Markus | 1530 | () | 1-0 | |||
| Tabatschnik,Maxim | 1518 | () | - | Pölsterl,Hans | 1934 | () | 0-1 | |||
| Pühn,Georg | 1981 | () | - | Demburg,Dimitrij | 1510 | () | 1-0 | |||
| Balhar,Michael | 1527 | () | - | Thürauf,Peter | 1904 | () | 0-1 | |||
| Corral,Carlos | 1893 | () | - | Collmann,Jan | 1438 | () | ½-½ | |||
| Hollfelder,Gerhard | 1462 | () | - | Spiess,Martin | 1883 | () | 0-1 | |||
| Horstmann,Uwe | 1868 | () | - | Novak,Josua | 1522 | () | 1-0 | |||
| Bangert,Rüdiger | 1400 | () | - | Bonsen,Andreas | 1864 | () | 0-1 | |||
| Kurch,Sebastian | 1407 | () | - | Zwingel,Stephan | 1844 | () | 0-1 | |||
| Hegele,Jürgen | 1828 | () | - | Roeckl,Adelbert | 1340 | () | 1-0 | |||
| Collmann,Martin | 1202 | () | - | Zabarskij,Oleg | 1817 | () | 0-1 | |||
| Horstmann,Sven | 1773 | () | - | Thoma,Dirk | 1441 | () | 1-0 | |||
| Narr,Irmgard | 1312 | () | - | Hennrich,Reinhard | 1747 | () | 0-1 | |||
| Bayer,Rolf | 1710 | () | - | Forche,Peter | 1295 | () | 1-0 | |||
| Collmann,Timm,Dr. | 1231 | () | - | Weissmann,Peter | 1750 | () | 0-1 | |||
| Gleis,Wolfgang | 1761 | () | - | Gawlas,Gunder | 1690 | () | +-- | |||
| Fischer,Jessica | 1349 | () | - | Wettermann,Bernd | 1716 | () | 0-1 | |||
| Wechahy,Alaa Ahmed | 1637 | () | - | Kögler,Christian | 1254 | () | ½-½ | |||
| Jussupow,Alexander | 1214 | () | - | Glas,Marcus | 1696 | () | 0-1 | |||
| Wagenfeld,Wladymyr | 1685 | () | - | Adam,Sören | 1220 | () | 1-0 | |||
| Geiger,Jürgen | 1455 | () | - | Frenz,Joachim,Dr. | 1635 | () | 1-0 | |||
| Wärtsch,Michael | 1655 | () | - | Hack,Klaus | () | 0-1 | ||||
| Hirn,Thomas | () | - | Horstmann,Astrid | 1645 | () | 0-1 | ||||
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
|
Update:
14-Jul-2002
|
|
© 2002 http://www.noris-tarrasch.de
|