![]() |
Schach |
![]() |
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prusikhin,Mikhajl | IM | 2490 | 2523 | SC Forchheim | GER | 1978 | |
| 2. | Horther,Heinrich | 2348 | 2193 | Kronacher SK 188 | GER | 1967 | ||
| 3. | Tran,Phat | FM | 2326 | 2294 | SC Noris-Tarrasc | GER | 1974 | |
| 4. | Heimrath,Rainer | 2321 | 2266 | SF Fürth | GER | 1963 | ||
| 5. | Hirn,Oskar | 2282 | 2320 | SC Noris-Tarrasc | GER | 1962 | ||
| 6. | Bayer,Bernhard | 2274 | 2210 | TV Tegernsee | GER | 1979 | ||
| 7. | Roth,Norbert | 2261 | 2221 | SC Noris-Tarrasc | GER | 1964 | ||
| 8. | Jahn,Constanze | WIM | 2225 | 2162 | USV Halle e. V. | GER | 1963 | |
| 9. | Andersen,Jens | 2215 | 2277 | SK Siemens Münch | GER | 1960 | ||
| 10. | Hirn,Erwin | 2168 | 1989 | SW Nürnberg Süd | GER | 1959 | ||
| 11. | Dietze,Sebastian | 2159 | 2162 | Höchstadt | GER | 1978 | ||
| 12. | Käppel,Roland | 2159 | 2167 | SC Noris Tarrasc | GER | 1974 | ||
| 13. | Volf,Rudi | 2118 | 2100 | FC Bayern Münche | 1962 | |||
| 14. | Sommer,Matthias | 2115 | 2113 | SC Noris-Tarrasc | GER | 1970 | ||
| 15. | Klyszcz,Michael | 2087 | 2041 | SG 1871 Löberitz | GER | 1962 | ||
| 16. | Bosch,Karl | 2072 | 1969 | SGr VfL Andersse | GER | 1933 | ||
| 17. | Kotz,Reinhard | 2055 | 2124 | SV Puschendorf | GER | 1977 | ||
| 18. | Sargin,Anatol | 2054 | 1927 | SC Noris-Tarrasc | GER | 1980 | ||
| 19. | Lausen,Berthold,D | 2037 | 1982 | TV 1848 Erlangen | GER | 1961 | ||
| 20. | Wettermann,Bernd | 1807 | FC Konradsreuth | 1961 | ||||
| 21. | Meulner,Klaus | 2136 | SW Nürnberg Süd | 1958 | ||||
| 22. | Wulfmeyer,Johanne | 2116 | SC Noris Tarrasc | 1968 | ||||
| 23. | Wittmann,Paul | 2022 | Spvg Zabo-Eintr. | 1967 | ||||
| 24. | Boss,Rolf | 1995 | Schachfreunde Sa | 1971 | ||||
| 25. | Süß,Helmut | 1966 | SC Noris-Tarrasc | 1941 | ||||
| 26. | Just,Hannes | 1952 | SK Nürnberg 1911 | 1982 | ||||
| 27. | Beyerlein,Andreas | 1951 | SC Sulzbach-Rose | 1982 | ||||
| 28. | Hettler,Wolfgang | 1932 | Sabt SG 2000 FTG | 1949 | ||||
| 29. | Ackermann,Robert | 1928 | SC Röthenbach/Pe | 1977 | ||||
| 30. | Diehl,Achim | 1922 | SW Nürnberg Süd | 1969 | ||||
| 31. | Pühn,Georg | 1900 | SC Noris-Tarrasc | 1951 | ||||
| 32. | Thürauf,Peter | 1892 | SW Nürnberg Süd | 1955 | ||||
| 33. | Zeitler,Hans-Jürg | 1892 | SK Nürnberg 1911 | 1955 | ||||
| 34. | Gorniak,Janusz | 1886 | Höchstadt | 1956 | ||||
| 35. | Pölsterl,Hans | 1880 | SGem Siemens Erl | 1964 | ||||
| 36. | Renner,Christian | 1879 | SC Noris-Tarrasc | 1969 | ||||
| 37. | Zabarskij,Oleg | 1867 | SC Noris-Tarrasc | 1942 | ||||
| 38. | Bader,Dominic | 1866 | SC 1947 Beilngri | 1981 | ||||
| 39. | Schlötterer,Herma | 1864 | SC Noris-Tarrasc | 1954 | ||||
| 40. | Kilian,Stefan | 1856 | SC Noris-Tarrasc | 1973 | ||||
| 41. | Hintyes,Helmuth | 1846 | SW Nürnberg Süd | 1957 | ||||
| 42. | Breitenbach,Alber | 1816 | Privatverein Rot | 1956 | ||||
| 43. | Daas,Avi | 1800 | 1980 | |||||
| 44. | Kühnling,Klaus | 1785 | SF Fürth | 1963 | ||||
| 45. | Neumann,Robert | 1784 | DJK Sportfreunde | 1974 | ||||
| 46. | Wrobel,Frank | 1765 | TV 1848 Erlangen | 1974 | ||||
| 47. | Veselinovic,Denis | 1754 | SGem 1882 Fürth | 1971 | ||||
| 48. | Holland,Arthur | 1750 | SC Noris-Tarrasc | 1931 | ||||
| 49. | Götzel,Alfred | 1741 | Höchstadt | 1928 | ||||
| 50. | Lanzinner,Denis | 1715 | SK Freising | 1984 | ||||
| 51. | Weissmann,Peter | 1689 | SK Zirndorf | 1951 | ||||
| 52. | Schmitt,Werner | 1662 | TSG 1893 Ellinge | 1955 | ||||
| 53. | Moosberger,Günthe | 1654 | BSGW Erlangen | 1958 | ||||
| 54. | Dörfler,Christian | 1635 | SC Noris Tarrasc | 1970 | ||||
| 55. | Wagenfeld,Wladymy | 1635 | SC Noris-Tarrasc | 1933 | ||||
| 56. | Gawlas,Gunder | 1629 | SC Noris-Tarrasc | 1953 | ||||
| 57. | Volkert,Jan | 1628 | Höchstadt | 1986 | ||||
| 58. | Bayer,Marius | 1613 | SV Lauf | 1988 | ||||
| 59. | Leuschner,Stefan | 1598 | SK Freising | 1982 | ||||
| 60. | Jakob,Maria | 1581 | SV Puschendorf | 1980 | ||||
| 61. | Schneider,Peter | 1552 | TSV Kirchehrenba | 1949 | ||||
| 62. | Hatala,Eduard | 1550 | VfB Friedrichsho | 1946 | ||||
| 63. | Hennemann,Herbert | 1543 | Spvg Zabo-Eintr. | 1950 | ||||
| 64. | Laibold,Lorenz | 1534 | SG Eckental | 1986 | ||||
| 65. | Wagner,Raimund | 1534 | SC Sulzbach-Rose | 1981 | ||||
| 66. | Wagner,Florian | 1505 | SK Nürnberg 1911 | 1990 | ||||
| 67. | Kauppert,Joachim | 1477 | SK Nürnberg 1911 | 1976 | ||||
| 68. | Meisel,Frank | 1456 | SK Kulmbach | 1980 | ||||
| 69. | Tabatschnik,Maxim | 1395 | SK Nürnberg 1911 | 1989 | ||||
| 70. | Thoma,Dirk | 1357 | SC Noris-Tarrasc | 1964 | ||||
| 71. | Narr,Irmgard | 1330 | Mfr. Verein unbe | 1938 | ||||
| 72. | Kipfmüller,Frank | 1328 | Spvg Zabo-Eintr. | 1969 | ||||
| 73. | Fischer,Jessica | 1320 | SC Mühlhof-R'dor | 1979 | ||||
| 74. | Bogner,Thomas | 1260 | SC Noris-Tarrasc | 1966 | ||||
| 75. | Röckl,Adelbert | 1244 | SW Nürnberg Süd | 1951 | ||||
| 76. | Forche,Peter | 1240 | Spvg Zabo-Eintr. | 1962 | ||||
| 77. | Keller,Gerhard | 1200 | 1946 | |||||
| 78. | Demburg,Dimitrij | 1095 | SK Nürnberg 1911 | 1990 | ||||
| 79. | Süß,Stephan | 1080 | ASV Möhrendorf | 1987 | ||||
| 80. | Klempau Thomas | 1757 | Mfr. Verein unbe | 1957 |
|
Update: 18-Mär-2001
|
|
© 2001 http://www.noris-tarrasch.de
|