![]() |
Schach |
![]() |
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
| Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Prusikhin,Mikhaj | IM | () | - | 40. | Kilian,Stefan | () | 1-0 | ||||
| 2 | 41. | Hintyes,Helmuth | () | - | 2. | Horther,Heinrich | () | ½-½ | |||||
| 3 | 3. | Tran,Phat | FM | () | - | 42. | Breitenbach,Albe | () | 1-0 | ||||
| 4 | 43. | Daas,Avi | () | - | 4. | Heimrath,Rainer | () | 0-1 | |||||
| 5 | 5. | Hirn,Oskar | () | - | 44. | Kühnling,Klaus | () | 1-0 | |||||
| 6 | 45. | Neumann,Robert | () | - | 6. | Bayer,Bernhard | () | 0-1 | |||||
| 7 | 7. | Roth,Norbert | () | - | 46. | Wrobel,Frank | () | 1-0 | |||||
| 8 | 47. | Veselinovic,Deni | () | - | 8. | Jahn,Constanze | WIM | () | ½-½ | ||||
| 9 | 9. | Andersen,Jens | () | - | 48. | Holland,Arthur | () | 1-0 | |||||
| 10 | 49. | Götzel,Alfred | () | - | 10. | Hirn,Erwin | () | 0-1 | |||||
| 11 | 11. | Dietze,Sebastian | () | - | 50. | Lanzinner,Denis | () | ½-½ | |||||
| 12 | 51. | Weissmann,Peter | () | - | 12. | Käppel,Roland | () | 1-0 | |||||
| 13 | 13. | Volf,Rudi | () | - | 52. | Schmitt,Werner | () | 1-0 | |||||
| 14 | 53. | Moosberger,Günth | () | - | 14. | Sommer,Matthias | () | 0-1 | |||||
| 15 | 15. | Klyszcz,Michael | () | - | 54. | Dörfler,Christia | () | 1-0 | |||||
| 16 | 55. | Wagenfeld,Wladym | () | - | 16. | Bosch,Karl | () | 0-1 | |||||
| 17 | 17. | Kotz,Reinhard | () | - | 56. | Gawlas,Gunder | () | 1-0 | |||||
| 18 | 57. | Volkert,Jan | () | - | 18. | Sargin,Anatol | () | 0-1 | |||||
| 19 | 19. | Lausen,Berthold, | () | - | 58. | Bayer,Marius | () | 1-0 | |||||
| 20 | 59. | Leuschner,Stefan | () | - | 20. | Wettemann,Bernd | () | ½-½ | |||||
| 21 | 21. | Meulner,Klaus | () | - | 60. | Jakob,Maria | () | 1-0 | |||||
| 22 | 61. | Schneider,Peter | () | - | 22. | Wulfmeyer,Johann | () | 0-1 | |||||
| 23 | 23. | Wittmann,Paul | () | - | 62. | Hatala,Eduard | () | ½-½ | |||||
| 24 | 63. | Hennemann,Herber | () | - | 24. | Boss,Rolf | () | 0-1 | |||||
| 25 | 25. | Süß,Helmut | () | - | 64. | Laibold,Lorenz | () | ½-½ | |||||
| 26 | 65. | Wagner,Raimund | () | - | 26. | Just,Hannes | () | 0-1 | |||||
| 27 | 27. | Beyerlein,Andrea | () | - | 66. | Wagner,Florian | () | 1-0 | |||||
| 28 | 67. | Kauppert,Joachim | () | - | 28. | Hettler,Wolfgang | () | 0-1 | |||||
| 29 | 29. | Ackermann,Robert | () | - | 68. | Meisel,Frank | () | ½-½ | |||||
| 30 | 69. | Tabatschnik,Maxi | () | - | 30. | Diehl,Achim | () | 0-1 | |||||
| 31 | 31. | Pühn,Georg | () | - | 70. | Thoma,Dirk | () | 1-0 | |||||
| 32 | 71. | Narr,Irmgard | () | - | 32. | Thürauf,Peter | () | 0-1 | |||||
| 33 | 33. | Zeitler,Hans-Jür | () | - | 72. | Kipfmüller,Frank | () | 1-0 | |||||
| 34 | 73. | Fischer,Jessica | () | - | 34. | Gorniak,Janusz | () | 0-1 | |||||
| 35 | 35. | Pölsterl,Hans | () | - | 74. | Bogner,Thomas | () | 1-0 | |||||
| 36 | 75. | Röckl,Adelbert | () | - | 36. | Renner,Christian | () | 0-1 | |||||
| 37 | 37. | Zabarskij,Oleg | () | - | 76. | Forche,Peter | () | 1-0 | |||||
| 38 | 77. | Keller,Gerhard | () | - | 38. | Bader,Dominic | () | +-- | |||||
| 39 | 39. | Schlötterer,Herm | () | - | 78. | Demburg,Dimitrij | () | 1-0 | |||||
| 40 | 80. | Klempau Thomas | () | - | 79. | Süß,Stephan | () | 1-0 | |||||
[Runde 1] [Runde 2] [Runde 3] [Runde 4] [Runde 5] [Tabelle]
|
Update: 18-Mär-2001
|
|
© 2001 http://www.noris-tarrasch.de
|