| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | TSC Cadolzburg | 1783 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 20.0 | 20.50 | |||
| 2. | 7. | SC Noris-Tarrasch 4 | 1846 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 19.5 | 13.50 | |||
| 3. | 8. | SC Bechhofen | 1792 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 19.0 | 7.00 | |||
| 4. | 2. | SK Schwabach 07 2 | 1791 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 18.0 | 11.00 | |||
| 5. | 1. | SW Nürnberg Süd 3 | 1843 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 17.0 | 14.00 | |||
| 6. | 9. | SK SW Rothenburg | 1674 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 16.5 | 4.00 | |||
| 6. | 10. | SC Heideck/Hilpoltstein | 1760 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 16.5 | 4.00 | |||
| 8. | 3. | SC Heilsbronn | 1691 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 14.0 | 10.50 | |||
| 9. | 4. | SC Mühlhof-Reichelsdorf | 1766 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 14.0 | 6.00 | |||
| 10. | 6. | PV Roth | 1546 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 5.5 | 0.00 | |||
|
Letzte Änderung:
21-Dez-2004
|