| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| 1 | SC Heilsbronn | (4) | - | SC Heideck/Hilpoltstein | (3) | 3½-4½ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muenster,Erich | (1½) | - | Fink,Martin | (2) | ½-½ | ||
| 2 | Röschinger,Udo | (½) | - | Kirchner,Norbert jr. | (2) | ½-½ | ||
| 3 | Münster,Manfred | (0) | - | Platz,Stephan | (1) | ½-½ | ||
| 4 | Lunz,Dieter | (1) | - | Plan,Johann | (1) | 1-0 | ||
| 5 | Frank,Werner | (2) | - | Korth,Manfred,Dr. | (1½) | 0-1 | ||
| 6 | Heinz,Manfred | (2½) | - | Strnad,Alfred | (0) | 0-1 | ||
| 7 | Rümler,Stefan | (0) | - | Wegmann,Wolfgang | (0) | 0-1 | ||
| 8 | Steinmetz,Thomas | (0) | - | Ruderer,Thomas | (2½) | 1-0 | ||
| 2 | SC Mühlhof-Reichelsdorf | (3) | - | SK Schwabach 07 2 | (4) | 2-6 | ||
| 1 | Ahmels,Christian | (2) | - | Hetzner,Helmut | (1½) | 1-0 | ||
| 2 | Mehwald,Thomas | (1) | - | Reuter,Roland | (1½) | 0-1 | ||
| 3 | Tietze,Manfred | (1½) | - | Greul,Hans | (3) | 0-1 | ||
| 4 | Hartinger,Martin | (½) | - | Oberndörfer,Dieter | (1) | 0-1 | ||
| 5 | Wirth,Karl-Heinz,Dr. | (1½) | - | Pechan,Willi | (1½) | 0-1 | ||
| 6 | Schanz,Karlheinz | (1) | - | Heinrichmeier,Roland | (1½) | 1-0 | ||
| 7 | Reuschl,Stefan | (2½) | - | Scheuerlein,Gerhard | (1) | 0-1 | ||
| 8 | Hautmann,Peter | (2) | - | Kuth,Hans | (0) | 0-1 | ||
| 3 | TSC Cadolzburg | (7) | - | SW Nürnberg Süd 3 | (6) | 4-4 | ||
| 1 | Hörmann,Gunther | (3) | - | Diehl,Achim | (2) | ½-½ | ||
| 2 | Strobel,Norbert | (2½) | - | Thürauf,Peter | (½) | 1-0 | ||
| 3 | Rausch,Wolfgang | (3) | - | Werner,Thomas | (2½) | 0-1 | ||
| 4 | Zwingel,Stephan | (1½) | - | Fuchs,Johann,Dr. | (2) | ½-½ | ||
| 5 | Trümpelmann,Jochen | (2) | - | Kirch,Fritz | (1) | 1-0 | ||
| 6 | Metzenroth,Dieter | (1) | - | Billmann,Andreas | (1½) | ½-½ | ||
| 7 | Kollitz,Carsten | (1) | - | Hintyes,Helmuth | (1) | 0-1 | ||
| 8 | Jesenek,Leopold | (½) | - | Cheng,Ming-Kang | (0) | ½-½ | ||
| 4 | PV Roth | (0) | - | SK SW Rothenburg | (3) | ½-7½ | ||
| 1 | Muskat,Gunter | (½) | - | Engelmann,Wolfgang | (½) | 0-1 | ||
| 2 | Höfer,Horst | (0) | - | Zeltner,Ottmar | (1½) | 0-1 | ||
| 3 | Wirth,Peter | (½) | - | Wünsch,Rainer | (1) | 0-1 | ||
| 4 | Andersen,Ernst | (1) | - | Zeltner,Gottfried | (1½) | 0-1 | ||
| 5 | Gillitzer,Gerhard | (0) | - | Diller,Peter | (1½) | 0-1 | ||
| 6 | Hermann,Paul | (½) | - | Klingler,Fritz | (1) | 0-1 | ||
| 7 | Hagen,Joern | (1½) | - | Schön,Michael | (1) | ½-½ | ||
| 8 | Stecher,Bernd | (½) | - | Faust,Bernhard | (1) | 0-1 | ||
| 5 | SC Noris-Tarrasch 4 | (7) | - | SC Bechhofen | (6) | 4-4 | ||
| 1 | Horstmann,Sven | (½) | - | Lutz,Thomas | (1) | --+ | ||
| 2 | Krauß,Hermann | (1) | - | Böse,Klaus | (2) | 0-1 | ||
| 3 | Pranschke,Gerd | (2) | - | Sejdic,Enis | (0) | 0-1 | ||
| 4 | Lutzky,Manfred | (2½) | - | Lutz,Rainer | (2) | 1-0 | ||
| 5 | Horstmann,Uwe | (1) | - | Lechner,Hans-Dieter | (1½) | 1-0 | ||
| 6 | Kelm,Klaus | (1½) | - | Rank,Klaus,Dr. | (1½) | ½-½ | ||
| 7 | Zippel,Harald | (2½) | - | Rauh,Karlheinz | (1½) | 1-0 | ||
| 8 | Dähne,Horst,Dr. | (0) | - | Christ,Helmut | (2) | ½-½ | ||
|
Letzte Änderung:
21-Dez-2004
|