| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | SK Herzogenaurach | 1766 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 19.5 | 19.50 | |||
| 2. | 7. | SV Lauf | 1657 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 18.0 | 7.00 | |||
| 3. | 1. | SG Siemens Erlangen | 1834 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 18.5 | 10.50 | |||
| 4. | 9. | TSV Kirchehrenbach | 1694 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 18.0 | 11.00 | |||
| 5. | 4. | SG Eckental | 1774 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 16.5 | 8.00 | |||
| 6. | 2. | SG SF/SG Fürth 2 | 1789 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 17.0 | 10.00 | |||
| 7. | 10. | SK Neumarkt | 1863 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 15.5 | 6.50 | |||
| 8. | 3. | SV Altensittenbach 2 | 1728 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 13.0 | 11.00 | |||
| 9. | 8. | SK Nürnberg 1911 2 | 1799 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 13.5 | 0.00 | |||
| 10. | 5. | SC Röthenbach | 1630 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 10.5 | 0.00 | |||
|
Letzte Änderung:
21-Dez-2004
|