| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| 1 | SV Altensittenbach 2 | (4) | - | SK Neumarkt | (1) | 2-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösel,Gert | (2) | - | Regnat,Markus | (1) | 0-1 | ||
| 2 | Schwarm,Werner | (0) | - | Brunner,Wolfgang | (½) | 0-1 | ||
| 3 | Antona,Ignacio Miguel | (½) | - | Simon,Martin | (2) | 0-1 | ||
| 4 | Endres,Christian | (1½) | - | Kipferl,Wolfgang | (1) | 0-1 | ||
| 5 | Schömig,Anton | (2) | - | Niebler,Andreas | (1½) | ½-½ | ||
| 6 | Churt,Kerstin,Dr. | (½) | - | Pröbster,Georg | (2) | 1-0 | ||
| 7 | Preisser,Reinhard | (1½) | - | Runde,Eduard | (0) | 0-1 | ||
| 8 | Walter,Bernd | (1) | - | Weber,Winfried | (1) | ½-½ | ||
| 2 | SG Eckental | (3) | - | SG SF/SG Fürth 2 | (5) | 4½-3½ | ||
| 1 | Rohrbach,Frank | (2½) | - | Koschka,Günther | (1) | 1-0 | ||
| 2 | Seeger,Peter | (3) | - | Koschka,Robert | (1½) | 1-0 | ||
| 3 | Böhm,Rüdiger | (1) | - | Körber,Thomas | (1½) | ½-½ | ||
| 4 | Theimer,Matthias | (½) | - | Beck,Gerhard | (2½) | ½-½ | ||
| 5 | Bauer,Klaus | (1) | - | Nickmann,Peter | (3) | 0-1 | ||
| 6 | Reichenberger,Helmut,Dr. | (½) | - | Dötterl,Ludwig | (1) | ½-½ | ||
| 7 | Hager,Lothar | (2) | - | Vinokur,Mykhaylo | (1) | 0-1 | ||
| 8 | Feldmann,Gerhard | (0) | - | Buchta,Jürgen | (1) | 1-0 | ||
| 3 | SC Röthenbach | (0) | - | SG Siemens Erlangen | (5) | 2-6 | ||
| 1 | Ackermann,Robert | (2½) | - | Krisin,Joachim | (½) | ½-½ | ||
| 2 | Mais,Michael | (0) | - | Günther,Torsten | (1) | 0-1 | ||
| 3 | Fischer,Jürgen | (½) | - | Müller,Stefan | (½) | 0-1 | ||
| 4 | Wiegel,Friedrich | (1½) | - | Löhr,Roland | (1½) | ½-½ | ||
| 5 | Schieber,Franz | (1½) | - | Pölsterl,Hans | (1) | 0-1 | ||
| 6 | Becher,Thomas | (0) | - | Weh,Peter | (0) | 0-1 | ||
| 7 | Fischer,Max,Dr. | (½) | - | Ziegler,Ronald | (1½) | 0-1 | ||
| 8 | Walter,Florian | (0) | - | Reiner,Heinrich | (0) | 1-0 | ||
| 4 | SK Herzogenaurach | (9) | - | TSV Kirchehrenbach | (6) | 4-4 | ||
| 1 | Seitz,Hans | (2) | - | Lingg,Erich | (½) | +-- | ||
| 2 | Glitz,Martin | (2) | - | Friedrich,Heinrich | (2) | ½-½ | ||
| 3 | Spies,Timon | (½) | - | Zwanzger,Michael | (1) | 0-1 | ||
| 4 | Eichstädt,Timm | (1) | - | Kuhmann,Peter | (1) | 0-1 | ||
| 5 | Wolter,Norbert | (1) | - | Pokorny,Klaus | (2) | ½-½ | ||
| 6 | Wellmann,Franz Georg | (2) | - | Schneider,Norbert | (2½) | 1-0 | ||
| 7 | Habermann,Manfred,Dr. | (2) | - | Kotz,Roland | (2½) | 1-0 | ||
| 8 | Woydig,Sieghard | (½) | - | Schneider,Peter | (2½) | 0-1 | ||
| 5 | SV Lauf | (6) | - | SK Nürnberg 1911 2 | (3) | 5½-2½ | ||
| 1 | Hauernherm-Thoma,Wolfgang | (2) | - | Götz,Dieter | (½) | ½-½ | ||
| 2 | Petersammer,Georg | (2½) | - | Wißmeier,Christoph | (1) | 1-0 | ||
| 3 | Breitenbach,Albert | (1½) | - | Leuschner,Günter | (1½) | 1-0 | ||
| 4 | Hartmann,Rainer | (0) | - | Leibing,Kai-Ingo | (1) | 0-1 | ||
| 5 | Puschak,Oliver | (2) | - | Zimmer,Frank,Dr. | (½) | 1-0 | ||
| 6 | Zach,Andreas | (1½) | - | Hennig,Andreas | (1½) | ½-½ | ||
| 7 | Winkler,Markus | (2½) | - | Hoffmann,Michael | (0) | 1-0 | ||
| 8 | Kraußer,Hans | (0) | - | Ammon,Ronald | (1) | ½-½ | ||
|
Letzte Änderung:
21-Dez-2004
|