| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SV Puschendorf | 1986 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 21.5 | 14.00 | |||
| 2. | 5. | SG SF/SG Fürth 1 | 1946 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 19.0 | 12.00 | |||
| 3. | 1. | SK Schwanstetten | 1815 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | 15.5 | 24.00 | |||
| 4. | 2. | SG Büchenbach/Roth | 1891 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 16.0 | 17.50 | |||
| 5. | 3. | FSV Großenseebach | 1904 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 17.5 | 8.00 | |||
| 6. | 10. | SG TB/48 Erlangen 1 | 1885 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 16.0 | 6.00 | |||
| 7. | 7. | SC Noris Tarrasch 3 | 1966 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 15.5 | 4.50 | |||
| 8. | 8. | SK Nürnberg 1911 1 | 1915 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | 14.5 | 2.50 | |||
| 9. | 9. | BSGW Erlangen | 1833 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 14.0 | 0.00 | |||
| 10. | 6. | SG TB/48 Erlangen 2 | 1755 | 0 | 0 | 4 | 0-12 | 10.5 | 0.00 | |||
|
Letzte Änderung:
21-Dez-2004
|