| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| 1 | FSV Großenseebach | (3) | - | SG TB/48 Erlangen 1 | (5) | 5-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,David | (3) | - | Liepold,Stefan | (1) | 0-1 |
| 2 | Seyb,Dieter | (2) | - | Martin Fernandez,Rodrigo | (2) | 1-0 |
| 3 | Süß,Stefan | (3) | - | Petzold,Vinzenz | (1½) | 0-1 |
| 4 | Rosin,Ralf | (0) | - | Weiß,Markus | (2) | 1-0 |
| 5 | Seyb,Alexander | (1) | - | Weiß,Michael | (2½) | ½-½ |
| 6 | Borel,Markus | (2½) | - | Lindner,Heinz-Dieter | (1½) | 1-0 |
| 7 | Meyer,Harald | (1) | - | Hüttl,Walter | (0) | ½-½ |
| 8 | Kirch,Daniel | (0) | - | Weidemann,Mathias | (0) | 1-0 |
| 2 | SV Puschendorf | (6) | - | SG Büchenbach/Roth | (7) | 7-1 |
| 1 | Koch,Moritz | (2½) | - | Herning,Jens | (2) | 1-0 |
| 2 | Lauer,Moritz | (1½) | - | Adler,Herbert | (3) | 1-0 |
| 3 | Kotz,Reinhard | (1½) | - | Häckler,Daniel | (2) | ½-½ |
| 4 | Diekers,Michael | (½) | - | Kirch,Dietmar | (2) | ½-½ |
| 5 | Lowitz,Torsten | (3) | - | Braun,Robert | (2) | 1-0 |
| 6 | Seregelyes,Csaba | (1) | - | Schönberger,Andreas | (1) | 1-0 |
| 7 | Steinmüller,Alexander | (2) | - | Müller,Maximilian | (½) | 1-0 |
| 8 | Sarec,Ivica | (2½) | - | Kittsteiner,Peter | (2½) | 1-0 |
| 3 | SG SF/SG Fürth 1 | (9) | - | SK Schwanstetten | (6) | 3-5 |
| 1 | Pasedag,Peter | (2) | - | Schroll,Ralph,Dr. | (0) | 0-1 |
| 2 | Basting,Steffen | (2½) | - | Kotissek,Philipp | (1) | ½-½ |
| 3 | Thiele,Heinz | (1½) | - | Wittmann,Karl | (2) | 0-1 |
| 4 | Kirbach,Thomas | (2½) | - | Arlt,Michael | (1) | ½-½ |
| 5 | Schöller,Wolfgang | (2) | - | Cipra,Lothar | (1) | ½-½ |
| 6 | Dittmar,Thomas | (1½) | - | Vogt,Peter | (1) | 0-1 |
| 7 | Berkovych,Igor | (1) | - | Kotissek,Ulrich | (2½) | ½-½ |
| 8 | Tesch,Waldemar | (0) | - | Böhm,Alfred | (0) | 1-0 |
| 4 | SG TB/48 Erlangen 2 | (0) | - | BSGW Erlangen | (0) | 2-6 |
| 1 | Hüppe,Michael | (½) | - | Wittmann,Helmut | (½) | 0-1 |
| 2 | Heumüller,Marc | (0) | - | Bous,Florian | (0) | 0-1 |
| 3 | Albrecht,Thorsten | (1) | - | Lange,Carsten | (½) | 1-0 |
| 4 | Jillek,Werner,Dr. | (½) | - | Vogel,Oskar | (2½) | ½-½ |
| 5 | Wrobel,Frank | (0) | - | Reinders,Rudolf | (1) | 0-1 |
| 6 | Staehle,Philipp | (2) | - | Schiller,Angel | (0) | ½-½ |
| 7 | Feist,Rainer | (1½) | - | Reincke,Peter Uwe | (1½) | 0-1 |
| 8 | Balhar,Michael | (½) | - | Ter-Akopyan,Bagrat | (0) | 0-1 |
| 5 | SC Noris Tarrasch 3 | (4) | - | SK Nürnberg 1911 1 | (3) | 4-4 |
| 1 | Kuhlmann,Christoph,Dr. | (2) | - | Güting,Jens | (1) | 1-0 |
| 2 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | Steger,Otmar | (1) | 0-1 |
| 3 | Renner,Christian | (2) | - | Augustin,Achim | (2½) | ½-½ |
| 4 | Blank,Helmut | (½) | - | Herbst,Thomas | (½) | ½-½ |
| 5 | Süß,Helmut | (½) | - | Leising,Thomas | (1½) | ½-½ |
| 6 | Vogiatzis,Joannis | (1½) | - | Weinmann,Stefan | (1½) | ½-½ |
| 7 | Pühn,Georg | (1) | - | Demburg,Dimitrij | (0) | ½-½ |
| 8 | Gebhard,Thomas | (0) | - | Hannweber,Markus | (0) | ½-½ |
|
Letzte Änderung:
21-Dez-2004
|