Vereinsblitzmeisterschaft 2009/2010

2. Runde am 27.11.09


Runde [1] [2] [3] [4] [Turniere] [Hauptseite]

Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Punkte Buchh
1. Martin,Thomas 2258 2 1   2     1     2                 14.0 93.5
2. Hirn,Oskar 2183 ½ 1 ½     1 2 2 2 2     2                   13.0 95.0
3. Kirchner,Thomas 2284 0 1 1 2 1     1 2       2                 11.5 97.0
4. Wagner,Florian 2225 1 1     1               2   2         11.5 87.0
5. Rausch,Wolfgang 1977 ½   0 ½     1 1           2   2   2       10.5 90.5
6. Ackermann,Robert 1933     1 ½   1 1   ½ 0   2     2 2             10.0 89.5
7. Meyer,Friedrich 1942 0 1     ½ 1 1               1 2         2 10.0 88.5
8. Süß,Stefan 1836   0       1 1     1   1   1   2         10.0 88.0
9. Pranschke,Gerd 1979   0 1 1 1       0       2     1       2   2 10.0 83.5
10. Sommer,Matthias 2145 ½ 0 ½   1     2   2   0         2         9.5 96.5
11. Heimrath,Reiner 2195 1 0 0     2 ½ 1     2       2 1             9.5 96.0
12. Schlötterer,Herma 1869                   0 0   0 1     1   2 2 2 9.5 67.5
13. Belich,Maxim 1486           0   ½         0 0       1 2 2 2   9.5 65.0
14. Seeger,Peter 1989 0 0           ½ 0 2   2 2 ½ 2               9.0 93.5
15. Corral,Carlos 1886 ½   0         1       1 2 0   1       2   9.0 87.5
16. Vogiatzis,Dimitri 2064         0 0         0     0 2 1 2   2 2     9.0 78.0
17. Sporrer,Bernhard 2054       0   0 1 1 1   1         1         2   9.0 76.0
18. Dosche,Clemens 1613         0   0         1     1 0   1 2     2 9.0 66.5
19. Wagenfeld,Wladymy 1666       0       0   0     1         1   1 2 2 9.0 65.0
20. Leibel,Georg 1099         0             0 0     0   0   1 1 2 6.0 63.0
21. Dreiseitel,Werner 1470                 0     0 0     0     1 1 1 1 6.0 62.5
22. Zaudtke,Friedrich 1551                       0 0   0   0   0 1 1 2 6.0 61.5
23. Homfeldt,Maren 840             0   0     ½           0 0 0 1 0 3.5 65.5


Letzte Änderung:  28-Nov-2009