| 1.Runde | (6.10.09) | 2.Runde | (27.11.09) | 3.Runde | (19.03.09) | 4.Runde | (28.05.09) | |||||||||||
| 20 Teilnehmer | 23 Teilnehmer | 20 Teilnehmer | ||||||||||||||||
| Name | Vorname | DWZ | ELO | BP | Punkte | Platz | BP | Punkte | Platz | BP | Punkte | Platz | BP | Punkte | Platz | n | Gesamt | |
| 05/10 | 05/10 | 3 beste | ||||||||||||||||
| 1 | Martin | Thomas | 2249 | 2304 | 14,0 | 20,0 | 1 | 14,0 | 20,0 | 1 | 15,5 | 20,0 | 1 | 3 | 60,0 | |||
| 2 | Kirchner | Thomas | 2283 | 2311 | 12,0 | 16,0 | 2 | 11,5 | 14,0 | 3 | 11,0 | 12,0 | 5 | 16,0 | 20,0 | 1 | 4 | 50,0 |
| 3 | Ackermann | Robert | 1884 | 2057 | 11,0 | 13,0 | 4 | 10,0 | 11,0 | 6 | 9,5 | 6,0 | 11 | 10,5 | 10,0 | 7 | 4 | 34,0 |
| 4 | Rausch | Wolfgang | 2073 | 2185 | 10,0 | 7,0 | 10 | 10,5 | 12,0 | 5 | 11,0 | 13,0 | 4 | 3 | 32,0 | |||
| 5 | Sommer | Matthias | 2127 | 2171 | 9,5 | 6,0 | 11 | 9,5 | 7,0 | 10 | 11,5 | 13,0 | 4 | 10,0 | 9,0 | 8 | 4 | 29,0 |
| 6 | Stadler | Simon | 2134 | 2190 | 12,0 | 14,0 | 3 | 12,0 | 14,0 | 3 | 2 | 28,0 | ||||||
| 7 | Hirn | Oskar | 2196 | 2246 | 10,5 | 10,0 | 7 | 13,0 | 16,0 | 2 | 2 | 26,0 | ||||||
| 8 | Süß | Stefan | 1885 | 1981 | 10,5 | 9,0 | 8 | 10,0 | 9,0 | 8 | 9,5 | 7,0 | 10 | 3 | 25,0 | |||
| 9 | Epding | Olaf | 2152 | 2214 | 9,5 | 8,0 | 9 | 13,0 | 16,0 | 2 | 2 | 24,0 | ||||||
| 10 | Hörmann | Günther | 2009 | 2014 | 11,0 | 12,0 | 5 | 10,5 | 11,0 | 6 | 2 | 23,0 | ||||||
| 11 | Seeger | Peter | 2029 | 2015 | 9,0 | 4,0 | 13 | 9,0 | 3,0 | 14 | 12,0 | 16,0 | 2 | 3 | 23,0 | |||
| 12 | Meyer | Friedrich | 1934 | 2072 | 10,0 | 10,0 | 7 | 9,0 | 5,0 | 12 | 10,0 | 8,0 | 9 | 3 | 23,0 | |||
| 13 | Heimrath | Reiner | 2212 | 2260 | 11,5 | 14,0 | 3 | 9,5 | 6,0 | 11 | 2 | 20,0 | ||||||
| 14 | Ulusoy | Tolga | 1964 | 1985 | 10,0 | 8,0 | 9 | 10,5 | 12,0 | 5 | 2 | 20,0 | ||||||
| 15 | Schlötterer | Hermann | 1828 | 1998 | 8,5 | 3,0 | 14 | 9,5 | 5,0 | 12 | 10,5 | 10,0 | 7 | 9,0 | 4,0 | 13 | 4 | 19,0 |
| 16 | Vogiatzis | Dimitrios | 2071 | 2095 | 9,5 | 5,0 | 12 | 9,0 | 1,0 | 16 | 10,5 | 9,0 | 8 | 8,5 | 2,0 | 15 | 4 | 16,0 |
| 17 | Wagner | Florian | 2235 | 2285 | 11,5 | 13,0 | 4 | 1 | 13,0 | |||||||||
| 18 | Renner | Christian | 1951 | 2026 | 11,0 | 11,0 | 6 | 8,0 | 1,0 | 16 | 2 | 12,0 | ||||||
| 19 | Haubold | Martin | 2011 | 2064 | 10,5 | 11,0 | 6 | 1 | 11,0 | |||||||||
| 20 | Pranschke | Gerd | 1934 | 2024 | 10,0 | 8,0 | 9 | 1 | 8,0 | |||||||||
| 21 | Corral | Carlos | 1922 | 2001 | 9,0 | 2,0 | 15 | 9,5 | 6,0 | 11 | 2 | 8,0 | ||||||
| 22 | Dosche | Clemens | 1657 | 1688 | 8,5 | 2,0 | 15 | 9,0 | 1,0 | 18 | 9,0 | 3,0 | 14 | 9,0 | 3,0 | 14 | 4 | 8,0 |
| 23 | Perez | Luis | 9,5 | 7,0 | 10 | 1 | 7,0 | |||||||||||
| 24 | Belich | Maxim | 1533 | 7,0 | 1,0 | 17 | 9,5 | 4,0 | 13 | 8,5 | 1,0 | 16 | 3 | 6,0 | ||||
| 25 | Kelm | Klaus | 1916 | 9,5 | 5,0 | 12 | 1 | 5,0 | ||||||||||
| 26 | Lenz | Harald | 1824 | 1901 | 9,0 | 4,0 | 13 | 8,5 | 1,0 | 17 | 2 | 5,0 | ||||||
| 27 | Wagenfeld | Wladymyr | 1667 | 1847 | 6,0 | 1,0 | 18 | 9,0 | 1,0 | 19 | 8,5 | 2,0 | 15 | 8,0 | 1,0 | 19 | 4 | 4,0 |
| 28 | Zaudtke | Friedrich-W. | 1553 | 6,0 | 1,0 | 22 | 7,0 | 1,0 | 17 | 3,5 | 1,0 | 23 | 3 | 3,0 | ||||
| 29 | Dreiseitel | Werner | 1397 | 1476 | 3,5 | 1,0 | 19 | 6,0 | 1,0 | 21 | 1,0 | 1,0 | 20 | 4,0 | 1,0 | 22 | 4 | 3,0 |
| 30 | Leibel | Georg | 1139 | 6,0 | 1,0 | 20 | 2,5 | 1,0 | 19 | 2 | 2,0 | |||||||
| 31 | Kost | Andreas | 4 | 1,0 | 18 | 3,5 | 1,0 | 24 | 2 | 2,0 | ||||||||
| 32 | Zippel | Harald | 1843 | 1865 | 7,0 | 1,0 | 16 | 1 | 1,0 | |||||||||
| 33 | Dreiseitel | Ursula | 1270 | 1588 | 0,0 | 1,0 | 20 | 1 | 1,0 | |||||||||
| 34 | Sporrer | Bernhard | 2054 | 9,0 | 1,0 | 17 | 1 | 1,0 | ||||||||||
| 35 | Homfeldt | Maren | 798 | 3,5 | 1,0 | 23 | 1 | 1,0 | ||||||||||
| 36 | Gawlas | Gunder | 1584 | 8,0 | 1,0 | 18 | 1 | 1,0 | ||||||||||
| 37 | Bayer | Rolf | 1590 | 1725 | 7,5 | 1,0 | 20 | 1 | 1,0 | |||||||||
| 38 | Thoma | Dirk | 1502 | 1643 | 6,0 | 1,0 | 21 | 1 | 1,0 | |||||||||
|
Letzte Änderung:
01-Jun-2010
|
© 1999-2010 http://www.noris-tarrasch.de/
|