Daten: Jürgen Schöffer (2. Kreis-Spielleiter)
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirn,Oskar | 2183 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 32.0 | |||||||||||||
| 2. | Sargin,Anatol | 2123 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | |||||||||||||
| 3. | Vogiatzis,Dimitri | 2051 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | |||||||||||||
| 4. | Lais,Thomas | 1932 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | |||||||||||||
| 5. | Ackermann,Robert | 1946 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | |||||||||||||
| 6. | Stoeßel,Horst | 2052 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||
| 7. | Fuchs,Gerhard | 2068 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||
| 8. | Pühn,Georg | 1887 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | |||||||||||||
| 9. | Klein,Waldemar | 1962 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 27.5 | |||||||||||||
| 10. | Thürauf,Peter | 1818 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 23.0 | |||||||||||||
| 11. | Babichev,Vyachesl | 1732 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | |||||||||||||
| 12. | Hörmann,Gunther | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 30.5 | |||||||||||||
| 13. | Straschewski,Jörg | 1957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 29.5 | |||||||||||||
| 14. | Strobel,Norbert | 1948 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 15. | Weißmann,Peter | 1621 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||||
| 16. | Berg,Winfried | 1609 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 17. | Schlötterer,Herma | 1871 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 25.0 | |||||||||||||
| 18. | Hofer,Stefan | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 19.5 | |||||||||||||
| 19. | Dreiseitel,Werner | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 20.0 | |||||||||||||
| 20. | Dreiseitel,Ursula | 1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | |||||||||||||
|
Letzte Änderung:
28-Sep-2009
|
© 1999-2009 http://www.noris-tarrasch.de/
|