| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirn,Oskar | 2160 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.0 | ||||||
| 2. | Vogiatzis,Dimitri | 1988 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||||
| 3. | Rausch,Wolfgang | 1976 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||||
| 4. | Ackermann,Robert | 1948 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | ||||||
| 5. | Süß,Stefan | 1800 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||
| 6. | Junk,Philipp | 1750 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||||
| 7. | Pühn,Georg | 1871 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 21.0 | ||||||
| 8. | Schlötterer,Herma | 1891 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 27.0 | ||||||
| 9. | Belich,Maxim | 1486 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||
| 10. | Babichev,Vyachesl | 1722 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 20.0 | ||||||
| 11. | Wagenfeld,Wladymy | 1666 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 17.5 | ||||||
| 12. | Gawlas,Gunder | 1605 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 17.5 | ||||||
| 13. | Rabenstein,Christ | 1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 24.5 | ||||||
| 14. | Münzenberg,Dietri | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 18.5 | ||||||
|
Letzte Änderung:
02-Aug-2009
|
© 1999-2009 http://www.noris-tarrasch.de/
|