Runde [1] [2] [3] [4] [Turniere] [Hauptseite]
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 8. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchner,Th | 2266 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 14.0 | 77.5 | ||||||
| 2. | Hirn,O | 2141 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.0 | 76.5 | ||||||
| 3. | Vogiatzis,D | 1970 | ½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 66.0 | ||||||
| 4. | Sargin,A | 2102 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 65.5 | ||||||
| 5. | Sporrer,B | 2028 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 64.0 | ||||||
| 6. | Bathelt,WD | 1909 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 63.0 | ||||||
| 7. | Wagner,F | 2194 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9.0 | 74.0 | ||||||
| 8. | Kelm,K | 1923 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.0 | 67.5 | ||||||
| 9. | Wagenfeld | 1648 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.5 | 52.5 | ||||||
| 10. | Gebhard, Th | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 70.5 | ||||||
| 11. | Thoma,D | 1526 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7.0 | 50.5 | ||||||
| 12. | Marschall,S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | 55.0 | |||||||
| 13. | Dreiseitel,W | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1.5 | 54.5 | ||||||
| 14. | Dreiseitel,U | 1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 59.0 | ||||||
|
Letzte Änderung:
21-Jun-2008
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|