| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hirn,Oskar | 2196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 111.5 | ||
| 2. | Roth,Norbert | 2198 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 107.5 | |
| 3. | Kirchner,Thomas | 2265 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 108.0 | |
| 4. | Heimrath,Reiner | 2235 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 103.0 | ||
| 5. | Hörmann,Gunther | 2123 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 110.0 | |
| 6. | Sargin,Anatol | 2186 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 9.5 | 110.5 | |
| 7. | Reiser,Wolfgang | 2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 112.0 | |
| 8. | Pranschke,Gerd | 2040 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 112.5 | |
| 9. | Kirchner,Norbert | 2084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 113.0 | |
| 10. | Epding,Olaf | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 113.5 | |
| 11. | Kögler,Christian | 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 116.0 | ||
| 12. | Renner,Christian | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 114.5 | |
| 13. | Schlötterer,Herma | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 116.0 | |
| 14. | Renner,Michael | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 116.5 | |
| 15. | Wagenfeld,Wladymy | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 117.5 | |
| 16. | Müller | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 118.0 | |||
|
Letzte Änderung:
26-Mai-2007
|
© 1999-2007 http://www.noris-tarrasch.de/
|