Schachgöttinnen 2006

Die zwei Schachgöttingen werden wieder bei der Jahreshauptversammlung (am 07.07.2006, 19.30 Uhr) überreicht.

Dimitri hat unten schon ein paar Kandiaten markiert. Lassen wir uns überraschen. Die Manschaftsführer kennen natürlich ihre Spieler am besten und wenn sie für diese Saison Kandidaten haben - bitte bei Dimtri oder einem anderen Vorstandsmitglied einkippen!

Die eine Göttin gibt es bekanntlich für den besten Punktesammler, die andere Göttin bekommt der beste Mannschaftsspieler (vergl. "Die Schach-Göttingen, zwei Wanderpokale für die besten Mannschaftsspieler").

 

Einzelergebnisse Saison 2005/2006
Manns Brett Name Vorname Punkte P/Ersatz P/Gesamt aus % Niveau Leistung DWZ +-
    Stamm   Stamm Stamm  
1 1 Bezold Michael 4,5   4,5 8 56 2434 2479 -9
1 2 Milov Leonid 2,5   2,5 9 28 2418 2247 -56
1 3 Mischustov Michael 2,5   2,5 9 28 2383 2207 -45
1 4 Lutz Dieter 3,5   3,5 9 39 2340 2274 -5
1 5 Tran Phat 4   4 9 44 2311 2270 -3
1 6 Martin Thomas 4   4 8 50 2263 2262 -1
1 7 Sommer Matthias 1,5   1,5 9 17 2233 1952 -31
1 8 Hirn Oskar 2,5   2,5 8 31 2207 2065 -25
1 9 Kirchner Thomas   1,5 1,5 3 50 2231 2231 2
           
2 1 Roth Norbert 2,5   2,5 9 28 2205 2037 -49
2 2 Kirchner Thomas 5,5 1,5 7 9 92 2171 2569 49
2 3 Heimrath Reiner 2,5   2,5 5 50 2137 2137 -2
2 4 Willim Michael 3,5   3,5 9 39 2174 2093 -5
2 5 Just Hannes 3   3 8 38 2147 2057 -3
2 6 Wulfmeyer Johannes 5,5   5,5 9 61 2116 2198 32
2 7 Wagner Florian 4,5   4,5 7 64 2061 2167 18
2 8 Sargin Anatol 7   7 8 88 2036 2370 51
2 9 Reiser Wolfgang 6   6 7 86 2023 2337 49
2 10 Schulze Hubertus   0 0 1 0 2088 -12
2 11 Vogiatzis Dimitrios   1 1 2 50 1940 -1
2 13 Renner Christian   1 1 1 100 2002 16
           
3 1 Promyshlyanskiy Vitaliy 6   6 9 67 2050 2179 -13
3 2 Vogiatzis Dimitrios 5,5 1 6,5 11 61 1994 2076 26
3 3 Ederer Rene 3,5   3,5 9 39 2031 1982 12
3 4 Renner Christian 6,5 1 7,5 10 72 1956 2128 47
3 5 Vogiatzis Joannis 5   5 9 56 1962 2003 30
3 6 Krauß Hermann 3   3 8 38 1924 1832 -38
3 7 Bayer Marius 2   2 6 33 1913 1789 -19
3 8 Pühn Georg 4   4 9 44 1831 1790 -29
3 10 Blank Helmut   0,5 0,5 1 50 -2
3 12 Gebhard Thomas   1,5 1,5 2 75 1884 0
3 14 Schlötterer Hermann   1 1 1 100 0
neu 2 Demburg Dimitrij 5   5 9 56 2031 2072 53
           
4 1 Schulze Hubertus 6,5 0 6,5 9 81 1948 2183 23
4 2 Ackermann Robert 6   6 9 67 1966 2090 42
4 3 Pranschke Gerd 7   7 9 78 1900 2122 35
4 4 Lutzky Manfred 4,5   4,5 7 64 1865 1974 28
4 5 Horstmann Astrid 2   2 8 25 1845 1646 -27
4 6 Kelm Klaus 5,5   5,5 8 69 1816 1958 17
4 7 Süß Helmut 3   3 8 38 1755 1663 -42
4 8 Zippel Harald 3   3 8 38 1698 1603 -51
4 9 Blank Helmut 2 0,5 2,5 3 100 1731 6
4 10 Bischoff Hermann   0,5 0,5 1 50 1697 -6
4 13 Corral Carlos   0,5 0,5 1 -2 1732 -2
4 18 Sha Siyu   2,5 2,5 3 83 1650 34
           
5 1 Gebhard Thomas 4,5 1,5 6 11 50 1924 1925 12
5 2 Hegele Jürgen 3   3 9 33 1854 1726 -20
5 3 Corral Carlos 4,5 0,5 5 10 50 1758 1759 -12
5 4 Bischoff Hermann 4,5 0,5 5 8 64 1716 1822 -16
5 5 Dähne Horst,Dr. 5   5 9 56 1728 1770 -17
5 6 Sha Siyu 4 2,5 6,5 11 50 1693 1694 -25
5 7 Schlötterer Hermann 3,5   3,5 7 50 1697 1696 -27
5 8 Bogner Thomas 1,5   1,5 3 50 1607 -17
5 10 Bayer Rolf   0 0 2 0 1676 -34
5 13 Holtz Peter   0,5 0,5 2 25 1642 -27
5 14 Knoop Michael   1,5 1,5 2 75 1683 1
5 15 Zorenko Denis   0 0 1 0 1793 -16
5 18 Holland Arthur   1,5 1,5 2 75 1644 6
           
6 1 Kozik Andreas 2,5   2,5 8 31 1977 1828 5
6 2 Nguyen Martin 2   2 5 40 1885 1809 19
6 3 Ulusoy Tolga 6   6 8 75 1811 2003 25
6 4 Kandelaki Ervand 0,5   0,5 1 50 1696 0
6 5 Walter Manfred 1,5   1,5 4 38 1745 -5
6 6 Hestermann Hans-L. 4   4 9 44 1756 1716 13
6 7 Dosche Clemens 1,5   1,5 7 21 1779 1546 -14
6 8 Wagenfeld Wladymyr 0,5   0,5 5 10 1729 1360 -52
6 9 Walter Florian   1,5 1,5 7 21 1732 1502 -16
6 10 Keller Gerhard   2 2 3 67 1721 12
6 11 Bathelt Wolf-Dieter   3 3 3 100 1660 45
6 12 Klein Markus   0,5 0,5 3 17 1669 -26
6 13 Krafft Rudolf   4,5 4,5 9 50 1669 9
           
7 1 Mättig Stefan 7   7 8 88 1752 2072 17
7 2 Neumann Robert 6,5   6,5 9 72 1757 1907 39
7 3 Neumann Walter 5   5 9 56 1657 1698 9
7 4 Deinlein Albert 3,5   3,5 8 44 1657 1610 3
7 5 Rabenstein Christian 6,5   6,5 9 72 1595 1748 16
7 6 Niederkleine Ingmar 3,5   3,5 9 39 1540 1454 -36
7 7 Knoop Michael 1,5 1,5 3 7 30 1569 1414 -47
7 8 Holland Arthur 1 1,5 2,5 3 100 1715 13
7 9 Zorenko Denis 4,5 0 4,5 8 64 1485 15
  10 Schmitt Gunther   0 0 1 0 0
7 11 Belich Maxim   0,5 0,5 2 25 1549 7
7 12 Renner Michael   0 0 1 0 1584 -17
7 16 Gage Daniel   1 1 3 33 1461 -23
           
8 1 Bayer Rolf 4,5 0 4,5 9 64 1709 1820 35
8 2 Keller Gerhard 0 2 2 3   0
8 3 Gawlas Gunder 3,5   3,5 7 50 1579 1580 1
8 4 Liedemit Wolfgang 6   6 9 67 1566 1701 58
8 5 Wensky Michael 2,5   2,5 6 42 1554 1490 -20
8 6 Thoma Dirk 3,5   3,5 7 50 1545 1545 3
8 7 Zenner Joachim 1   1 6 17 1534 1255 -46
8 8 Zaudtke Friedrich 4,5   4,5 8 56 1404 1455 -13
8 11 Belich Maxim 1 0,5 1,5 3 100 1422 20
8 12 Renner Michael 2 0 2 5 50 1495 -9
8 13 Schlicht Benedicte 4,5   4,5 8 56 1393 1439 -11
8 14 Borchert Otto 2   2 5 40 1412 -1
8 15 Castagneri Bruno 1,5   1,5 3 50 1130 25
           
9 1 Sroka Dieter 6,5   6,5 8 81 1444 1722 9
9 2 Umrath Stephan 5   5 10 50 1379 1384 -26
9 3 Gage Daniel 2 1 3 9 33 1361 1220 -69
9 4 Zrenner Maximilian 4   4 8 50 1236 1185 -48
9 5 Zarafat Daniel 2   2 2 100 971 18
9 6 Sabnew Andrej 7   7 9 78 1180 1449 163
9 7 Kulok Solomon 8,5   8,5 9 94 1199 1692 226
9 8 Junk Philipp 6,5   6,5 9 72 900 1158 51
9 9 Leibel Georg 4   4 8 50 1010 947 29
9 10 Stohl Leonie 1   1 1 100  
9 11 Kenzel Stephan 4   4 6 67 972 1070 42
9 13 Bank Matthias 1   1 2 50  
9 15 Chen Yilun 0,5   0,5 1 50 0


Letzte Änderung:  25-Jun-2006
© 1999-2006 http://www.noris-tarrasch.de/