Einzelmeisterschaft in Postbauer-Heng vom 11.04. - 15.04.2006

 
Ra. Teilnehmer DWZ/ E Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PU Bu d
1. Erlbeck,Peter 1984 SW Nürnberg Süd 25s1 4w1 11w1 5s= 2s= 8w1 7s0 9w1 6s= 6.5 48.0  
2. Just,Hannes 2066 SC Noris-Tarrasch N.  17w1 3s= 9w= 12s1 1w= 4w0 16s1 5s= 7w1 6.0 49.0
3. Mättig,Stefan 1969 SC Noris-Tarrasch N.  15s1 2w= 8s0 16w1 6s0 14w1 10s1 12w= 4s1 6.0 47.0
4. Eiber,Manfred 2210 SW Nürnberg Süd 23w1 1s0 13w= 24s1 19w1 2s1 5w1 7s= 3w0 6.0 46.5  
5. Hirn,Oskar,FM 2180 SC Noris-Tarrasch N.  21s1 20w1 19s= 1w= 10s1 6w= 4s0 2w= 12s1 6.0 46.0
6. Kordts,Wolfgang 2127 SC Postbauer-Heng 24w= 12s= 25w1 9s= 3w1 5s= 11w= 8s= 1w= 5.5 46.0  
7. Walther,Reinhard 1980 SK Herzogenaurach 28w1 11s0 15w= 13s1 9w= 19s1 1w1 4w= 2s0 5.5 45.0  
8. Röber,Jürgen 1944 SC Postbauer-Heng 27w1 9s= 3w1 19w= 20s1 1s0 12w= 6w= 10s= 5.5 44.0  
9. Leopold,Christian,Dr. 2015 SC Vorra 22s1 8w= 2s= 6w= 7s= 10w= 20s1 1s0 14w= 5.0 47.0  
10. Walter,Thomas 2019 TV 1848 Erlangen 13w= 24s1 12w= 14s1 5w0 9s= 3w0 11s1 8w= 5.0 46.0  
11. Fischer,Gerd 2117 FC Gunzenhausen 18s1 7w1 1s0 20w0 16s= 15w1 6s= 10w0 21s1 5.0 44.0  
12. Vogiatzis,Dimitrios 1954 SC Noris-Tarrasch N.  30s1 6w= 10s= 2w0 28s1 20w1 8s= 3s= 5w0 5.0 42.5
13. Thürauf,Peter 1882 SW Nürnberg Süd 10s= 21w= 4s= 7w0 18s= 24s= 17w= 20w1 23s1 5.0 41.0  
14. Wörl,Richard 1969 SW Nürnberg Süd 29w1 19s0 30w1 10w0 15s= 3s0 25w1 18w1 9s= 5.0 36.0  
15. Kurz,Christian 1830 SC Bechhofen 3w0 17s1 7s= 22w= 14w= 11s0 29w= 24s= 25w1 4.5 39.0  
16. Habermann,Manfred,Dr.  1890 SK Herzogenaurach 19w0 29s1 27w1 3s0 11w= 23s1 2w0 21w= 17s= 4.5 38.5  
17. Vogiatzis,Joannis 1921 SC Noris-Tarrasch N.  2s0 15w0 29s1 28w= 27s= 22w= 13s= 19s1 16w= 4.5 36.0
18. Cipra,Lothar 1908 SK Schwanstetten 11w0 28s0 26w= 30s1 13w= 25s= 19w1 14s0 24w+ 4.5 34.0  
19. Hauernherm-Thoma,W.  2071 SV Lauf 16s1 14w1 5w= 8s= 4s0 7w0 18s0 17w0 27s1 4.0 44.5  
20. Bildt,Thomas 1974 SK Zirndorf 26w1 5s0 28w1 11s1 8w0 12s0 9w0 13s0 29s1 4.0 40.0  
21. Werner,Thomas 1920 SW Nürnberg Süd 5w0 13s= 24w0 26s= 25w= 28s1 22w1 16s= 11w0 4.0 38.0  
22. Alt,Norbert 1878 FC Pleinfeld 9w0 27s0 23w1 15s= 24w= 17s= 21s0 26w= 30s1 4.0 33.5  
23. Witt,Alfred 1926 SC Ansbach 4s0 25w0 22s0 29w1 30s1 16w0 26s1 27w1 13w0 4.0 33.0  
24. Luther,Helmut 1912 SW Nürnberg Süd 6s= 10w0 21s1 4w0 22s= 13w= 27s= 15w= 18s- 3.5 41.5  
25. Habermann,Horst 1838 SK Herzogenaurach 1w0 23s1 6s0 27w= 21s= 18w= 14s0 30w1 15s0 3.5 38.5  
26. Süß,Helmut 1855 SC Noris-Tarrasch N.  20s0 30w0 18s= 21w= 29s= 27w= 23w0 22s= 28w1 3.5 30.0
27. Holzer,Johann 1751 SC Bad Windsheim 8s0 22w1 16s0 25s= 17w= 26s= 24w= 23s0 19w0 3.0 37.0  
28. Ceglar,Michael 1835 SC Postbauer-Heng 7s0 18w1 20s0 17s= 12w0 21w0 30s= 29w1 26s0 3.0 34.5  
29. Vennemann,Jürgen 1769 SC Hersbruck 14s0 16w0 17w0 23s0 26w= 30w1 15s= 28s0 20w0 2.0 34.5  
30. Lamprecht,Friedrich 1760 SC Postbauer-Heng 12w0 26s1 14s0 18w0 23w0 29s0 28w= 25s0 22w0 1.5 34.5  
 
 H.Just
2. Hannes Just
P.Erlbeck
 1. Peter Erlbeck
 S.Mättig
3. Stefan Mättig

Daten: Nägelein, Schüssel