| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchner,Thomas | 2229 | 2206 | 9S2 | 18W2 | 10S½ | 3S2 | 14W2 | 2W1½ | 5S2 | 4W2 | 6S2 | 16.0 | 97.0 | 172.25 |
| 2. | Heimrath,Reiner | 2234 | 2149 | 28W2 | 16S2 | 3W1 | 7W2 | 10S1 | 1S½ | 4W1 | 15W2 | 14S2 | 13.5 | 95.0 | 133.00 |
| 3. | Mättig,Stefan | 2007 | 23S2 | 15W2 | 2S1 | 1W0 | 7S1½ | 21W2 | 10S2 | 6W½ | 8W1 | 12.0 | 97.0 | 117.00 | |
| 4. | Seeger,Peter | 2040 | 6W2 | 13S1 | 11W1 | 17S1 | 16W2 | 10W1½ | 2S1 | 1S0 | 15W1½ | 11.0 | 98.5 | 112.25 | |
| 5. | Sargin,Anatol | 2137 | 22S2 | 11W1 | 7S0 | 18W2 | 15S2 | 14W1½ | 1W0 | 8S1 | 10S1½ | 11.0 | 93.5 | 103.75 | |
| 6. | Bathelt,Wolf-Diet | 1673 | 4S0 | 34W2 | 21W1½ | 13S1 | 12S1½ | 8W1 | 16W2 | 3S1½ | 1W0 | 10.5 | 88.5 | 87.25 | |
| 7. | Bischoff,Hermann | 1999 | 1908 | 27S1 | 31W2 | 5W2 | 2S0 | 3W½ | 26S1 | 11W½ | 19S1½ | 21W2 | 10.5 | 85.5 | 91.50 |
| 8. | Vogiatzis,Dimi | 1971 | 24W1½ | 25S2 | 14W0 | 26S1½ | 17W1 | 6S1 | 18W1½ | 5W1 | 3S1 | 10.5 | 85.0 | 95.75 | |
| 9. | Laibold,Lorenz | 1800 | 1W0 | 29S2 | 18S1 | 25W1 | 11W1 | 16S½ | 19W1 | 28S2 | 23W2 | 10.5 | 83.5 | 84.75 | |
| 10. | Wulfmeyer,Johanne | 2184 | 2070 | 26W2 | 17S2 | 1W1½ | 14S1 | 2W1 | 4S½ | 3W0 | 12S1½ | 5W½ | 10.0 | 100.0 | 107.00 |
| 11. | Renner,Christian | 2028 | 1920 | 32W2 | 5S1 | 4S1 | 15W0 | 9S1 | 12W1½ | 7S1½ | 14W1 | 13W1 | 10.0 | 88.0 | 94.75 |
| 12. | Gebhard,Thomas | 2129 | 1879 | 30S2 | 14S½ | 13W1½ | 16S1 | 6W½ | 11S½ | 21W2 | 10W½ | 18S1½ | 10.0 | 84.0 | 89.00 |
| 13. | Lutzky,Manfred | 1843 | 34W2 | 4W1 | 12S½ | 6W1 | 21S0 | 23W1½ | 22W1 | 26S2 | 11S1 | 10.0 | 75.0 | 74.00 | |
| 14. | Reiser,Wolfgang | 2090 | 2047 | 19S2 | 12W1½ | 8S2 | 10W1 | 1S0 | 5S½ | 17W1½ | 11S1 | 2W0 | 9.5 | 99.5 | 93.75 |
| 15. | Promyshlyanskiy | 2240 | 21W2 | 3S0 | 24W2 | 11S2 | 5W0 | 17S1 | 26W2 | 2S0 | 4S½ | 9.5 | 91.0 | 83.00 | |
| 16. | Ackermann,Robert | 1923 | 20S2 | 2W0 | 28S2 | 12W1 | 4S0 | 9W1½ | 6S0 | 25W2 | 17S1 | 9.5 | 89.0 | 83.25 | |
| 17. | Sporrer,Bernhard | 1900 | 33W2 | 10W0 | 22S2 | 4W1 | 8S1 | 15W1 | 14S½ | 18S1 | 16W1 | 9.5 | 82.5 | 81.25 | |
| 18. | Pranschke,Gerd | 1963 | 29W2 | 1S0 | 9W1 | 5S0 | 28W2 | 20S2 | 8S½ | 17W1 | 12W½ | 9.0 | 90.5 | 76.25 | |
| 19. | Hestermann,Hans-L | 1674 | 14W0 | 30S1 | 26W0 | 27S1 | 33S2 | 32W2 | 9S1 | 7W½ | 24S1½ | 9.0 | 71.5 | 64.25 | |
| 20. | Hager,Lothar | 1550 | 16W0 | 28S0 | 34S2 | 22W2 | 23S1 | 18W0 | 25S1 | 29W1½ | 26W1½ | 9.0 | 65.5 | 56.75 | |
| 21. | Meyer,Friedrich | 1842 | 15S0 | 23W2 | 6S½ | 24W2 | 13W2 | 3S0 | 12S0 | 22W2 | 7S0 | 8.5 | 87.0 | 74.25 | |
| 22. | Walter,Manfred | 1736 | 5W0 | 32S2 | 17W0 | 20S0 | 31W2 | 27W2 | 13S1 | 21S0 | 28W1½ | 8.5 | 75.0 | 60.50 | |
| 23. | Wagenfeld,Wladymy | 1662 | 3W0 | 21S0 | 33S1½ | 30W2 | 20W1 | 13S½ | 29W1 | 27S2 | 9S0 | 8.0 | 76.5 | 57.50 | |
| 24. | Dosche,Clemens | 1597 | 8S½ | 27W2 | 15S0 | 21S0 | 32W1 | 28S1 | 30W1 | 33S2 | 19W½ | 8.0 | 70.0 | 54.75 | |
| 25. | Blank,Helmut | 1969 | 31S1 | 8W0 | 27S2 | 9S1 | 26W0 | 29S1 | 20W1 | 16S0 | 34W2 | 8.0 | 69.0 | 50.00 | |
| 26. | Lewandowskiy,Matt | 1700 | 10S0 | 33W1½ | 19S2 | 8W½ | 25S2 | 7W1 | 15S0 | 13W0 | 20S½ | 7.5 | 81.5 | 61.75 | |
| 27. | Pastore,Donato | 1440 | 7W1 | 24S0 | 25W0 | 19W1 | 34W2 | 22S0 | 31S2 | 23W0 | 29S1½ | 7.5 | 66.5 | 45.00 | |
| 28. | Lenz,Harald | 1750 | 2S0 | 20W2 | 16W0 | 31S1½ | 18S0 | 24W1 | 32S2 | 9W0 | 22S½ | 7.0 | 80.5 | 52.00 | |
| 29. | Renner,Michael | 1565 | 18S0 | 9W0 | 32S1 | 33W1 | 30S2 | 25W1 | 23S1 | 20S½ | 27W½ | 7.0 | 70.0 | 49.25 | |
| 30. | Junk,Philipp | 1046 | 12W0 | 19W1 | 31S1 | 23S0 | 29W0 | 34S2 | 24S1 | 32W1 | 33W1 | 7.0 | 60.5 | 36.50 | |
| 31. | Liedemit,Wolfgang | 1571 | 25W1 | 7S0 | 30W1 | 28W½ | 22S0 | 33S1 | 27W0 | 34W2 | 32S1 | 6.5 | 60.5 | 31.50 | |
| 32. | Zaudtke,Friedrich | 1501 | 11S0 | 22W0 | 29W1 | 34S2 | 24S1 | 19S0 | 28W0 | 30S1 | 31W1 | 6.0 | 64.0 | 30.50 | |
| 33. | Gage,Daniel | 1425 | 17S0 | 26S½ | 23W½ | 29S1 | 19W0 | 31W1 | 34S1 | 24W0 | 30S1 | 5.0 | 63.5 | 29.25 | |
| 34. | Castagneri,Bruno | 1002 | 13S0 | 6S0 | 20W0 | 32W0 | 27S0 | 30W0 | 33W1 | 31S0 | 25S0 | 1.0 | 69.5 | 5.00 | |
|
Letzte Änderung:
13-Mai-2006
|
© 1999-2006 http://www.noris-tarrasch.de/
|