KreisEM Blitzmeisterschaft 2005
Daten: H.Schüssel 01.11.05
| Blitzmeisterschaft bei SC Noris-Tarrasch Nürnberg / Allerheiligen / 21 Runden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ra | Teilnehmer | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | PU | Bu |
| 1. | Roth,Norbert | N-T | 2235 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 250.0 | |||||||||||
| 2. | Heimrath,Reiner,FM | N-T | 2149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 253.0 | |||||||||||
| 3. | Hirn,Oskar,FM | N-T | 2180 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 251.0 | |||||||||||
| 4. | Ackermann,Robert | N-T | 1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 251.0 | |||||||||||
| 5. | Promyshlyanskiy,Vitaliy | N-T | 2204 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 256.0 | |||||||||||
| 6. | Corral,Carlos | N-T | 1801 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.5 | 254.5 | |||||||||||
| 7. | Demburg,Dimitrij | N1911 | 1956 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 242.5 | |||||||||||
| 8. | Leibing,Kai-Ingo | N1911 | 1850 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 240.0 | |||||||||||
| 9. | Bildt,Thomas | Zdf | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 251.5 | |||||||||||
| 10. | Thürauf,Peter | SWSü | 1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 229.0 | |||||||||||
| 11. | Wißmeier,Thomas | N1911 | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 229.5 | |||||||||||
| 12. | Ceglar,Michael | P-H | 1853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 230.0 | |||||||||||
| 13. | Weinmann,Stefan | N1911 | 1991 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 228.0 | |||||||||||
| 14. | Hannweber,Markus | N1911 | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 235.5 | |||||||||||
| 15. | Wißmeier,Bernd | N1911 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 224.5 | |||||||||||
| 16. | Walter,Florian | N-T | 1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.0 | 190.5 | |||||||||||
| 17. | Leuschner,Günter | N1911 | 1824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 226.0 | |||||||||||
| 18. | Ahlich,Thomas | Zabo | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 225.0 | |||||||||||
| 19. | Wedel,Patrick | Zdf | 1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 211.5 | |||||||||||
| 20. | Walter,Manfred | N-T | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 223.0 | |||||||||||
| 21. | Sha,Siyu | N-T | 1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 216.0 | |||||||||||
| 22. | Pühn,Georg | N-T | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 214.0 | |||||||||||
| 23. | Bayer,Rolf | N-T | 1693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 206.5 | |||||||||||
| 24. | Renner,Christian | N-T | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 205.5 | |||||||||||
| 25. | Runte,Dirk | N1978 | 1650 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 197.5 | |||||||||||
| 26. | Bildt,Maximilian | M-R | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 186.5 | |||||||||||
| 27. | Gawlas,Gunder | N-T | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 184.0 | |||||||||||
| 28. | Wirth,Karl-Heinz,Dr. | M-R | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 | 200.0 | |||||||||||
| 29. | Jung,Udo | M-R | 1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 188.0 | |||||||||||
| 30. | Thoma,Dirk | N-T | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 187.0 | |||||||||||
| 31. | Junk,Philipp | N-T | 1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 186.5 | |||||||||||
| 32. | Zarafat,Daniel | N-T | 1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 182.5 | |||||||||||
| Turnierleitung: Jürgen Schöffer |
|
Qualifikation: a) Zur Bezirks-Blitz-EM am 11.02.06: Th.Kirchner, Th.Martin, N.Roth, O.Hirn, I.Redzepovic (Vorberechtigte). Neu: Weitere 6 Spieler (also bis Rang 8). b) Für die Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft am 19.11.05 in Reichenschwand: NT1, Zirndorf, NT2, P-H, Cadolzburg. Neu: Nürnberg 1911, Mühlhof-Reichelsdorf |
|
|
![]() Robert Ackermann : Oskar Hirn |
|---|