| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin,Thomas | 2305 | 14W2 | 18S1 | 8W2 | 4S1 | 9W1 | 3S2 | 2W1 | 10S2 | 5W2 | 14.0 | 90.0 | 697.5 | |
| 2. | Kirchner;Thomas | 2204 | 20W2 | 6S1 | 10W2 | 5S1½ | 3W1½ | 4S1 | 1S1 | 11W2 | 7W1 | 13.0 | 92.5 | 703.0 | |
| 3. | Heimrath,Reiner | 2224 | 17S2 | 7W2 | 5S1 | 18W2 | 2S½ | 1W0 | 9S1½ | 6W2 | 4S2 | 13.0 | 92.0 | 707.5 | |
| 4. | Hirn,Oskar | 2141 | 22S2 | 13W2 | 11S1 | 1W1 | 6S2 | 2W1 | 5S2 | 7S2 | 3W0 | 13.0 | 92.0 | 696.0 | |
| 5. | Sargin,Anatol | 2111 | 24W2 | 12S2 | 3W1 | 2W½ | 11S2 | 9S1½ | 4W0 | 13W2 | 1S0 | 11.0 | 91.5 | 695.0 | |
| 6. | Ackermann,Robert | 1950 | 32S2 | 2W1 | 9W1 | 26S2 | 4W0 | 14S2 | 10W1 | 3S0 | 12W2 | 11.0 | 85.0 | 672.5 | |
| 7. | Wagner,Florian | 1983 | 31W2 | 3S0 | 15S1 | 21W1 | 17S2 | 13W2 | 12S2 | 4W0 | 2S1 | 11.0 | 84.5 | 658.0 | |
| 8. | Vogiatzis,Dimitri | 1988 | 21S1 | 28W2 | 1S0 | 16W1½ | 24S2 | 12W0 | 11S0 | 25W2 | 18S2 | 10.5 | 74.0 | 622.0 | |
| 9. | Wulfmeyer,Johanne | 2060 | 25S2 | 16W1 | 6S1 | 11W2 | 1S1 | 5W½ | 3W½ | 12S1 | 10W1 | 10.0 | 87.5 | 677.5 | |
| 10. | Renner,Christian | 1875 | 28S1 | 21W2 | 2S0 | 13W1 | 15S2 | 18W2 | 6S1 | 1W0 | 9S1 | 10.0 | 83.5 | 664.5 | |
| 11. | Reiser,Wolfgang | 2038 | 15S1½ | 19W2 | 4W1 | 9S0 | 5W0 | 27S2 | 8W2 | 2S0 | 17W1 | 9.5 | 84.5 | 657.0 | |
| 12. | Meyer,Friedrich | 1827 | 30S2 | 5W0 | 17S2 | 15W1½ | 18S1 | 8S2 | 7W0 | 9W1 | 6S0 | 9.5 | 80.5 | 656.0 | |
| 13. | Pühn,Georg | 1898 | 27W2 | 4S0 | 24W1 | 10S1 | 26W2 | 7S0 | 21W2 | 5S0 | 19W1½ | 9.5 | 76.0 | 638.5 | |
| 14. | Bayer,Marius | 1799 | 1S0 | 26W0 | 32S2 | 19W2 | 21S2 | 6W0 | 18S½ | 27W2 | 16S1 | 9.5 | 73.5 | 616.0 | |
| 15. | Kögler,Christian | 1594 | 11W½ | 23S2 | 7W1 | 12S½ | 10W0 | 17W½ | 22S1 | 29W2 | 21S2 | 9.5 | 73.0 | 617.0 | |
| 16. | Schlötterer,Herma | 1851 | 29W2 | 9S1 | 18W0 | 8S½ | 27W1 | 24S2 | 19W1 | 17S1 | 14W1 | 9.5 | 70.5 | 604.0 | |
| 17. | Zippel,Harald | 1744 | 3W0 | 31S2 | 12W0 | 29S2 | 7W0 | 15S1½ | 25S1½ | 16W1 | 11S1 | 9.0 | 76.0 | 617.0 | |
| 18. | Rausch,Wolfgang | 2059 | 26W2 | 1W1 | 16S2 | 3S0 | 12W1 | 10S0 | 14W1½ | 19S1 | 8W0 | 8.5 | 84.5 | 635.0 | |
| 19. | Blank,Helmut | 2019 | 23W1 | 11S0 | 27W1 | 14S0 | 31W2 | 26S2 | 16S1 | 18W1 | 13S½ | 8.5 | 68.5 | 596.0 | |
| 20. | Holland,Arthur | 1679 | 2S0 | 32W1½ | 26S0 | 28W1 | 29S1 | 31W1 | 27W1 | 24S2 | 23W1 | 8.5 | 60.0 | 559.0 | |
| 21. | Sha,Siyu | 1564 | 8W1 | 10S0 | 23W2 | 7S1 | 14W0 | 22W2 | 13S0 | 26S2 | 15W0 | 8.0 | 76.0 | 603.0 | |
| 22. | Hestermann,H-L | 1659 | 4W0 | 27S1 | 25S1½ | 24W½ | 23W1 | 21S0 | 15W1 | 32S2 | 28W1 | 8.0 | 67.5 | 573.0 | |
| 23. | Renner,Michael | 1570 | 19S1 | 15W0 | 21S0 | 30W2 | 22S1 | 25W0 | 32S1 | 31W2 | 20S1 | 8.0 | 60.0 | 541.5 | |
| 24. | Sroka,Dieter | 1639 | 5S0 | 30W2 | 13S1 | 22S1½ | 8W0 | 16W0 | 29S1 | 20W0 | 31S2 | 7.5 | 69.5 | 569.5 | |
| 25. | Dosche,Clemens | 1622 | 9W0 | 29S1½ | 22W½ | 27S0 | 28W2 | 23S2 | 17W½ | 8S0 | 26W1 | 7.5 | 66.5 | 572.0 | |
| 26. | Wagenfeld,Wladymy | 1619 | 18S0 | 14S2 | 20W2 | 6W0 | 13S0 | 19W0 | 30S2 | 21W0 | 25S1 | 7.0 | 71.0 | 590.0 | |
| 27. | Gage,Daniel | 1184 | 13S0 | 22W1 | 19S1 | 25W2 | 16S1 | 11W0 | 20S1 | 14S0 | 30W1 | 7.0 | 70.5 | 567.0 | |
| 28. | Zrenner,Maximilia | 1170 | 10W1 | 8S0 | 29W0 | 20S1 | 25S0 | 32W2 | 31S1 | 30W1 | 22S1 | 7.0 | 61.0 | 546.0 | |
| 29. | Sabnew,Andrej | 1133 | 16S0 | 25W½ | 28S2 | 17W0 | 20W1 | 30S1 | 24W1 | 15S0 | 32W1 | 6.5 | 64.5 | 541.0 | |
| 30. | Zarafat,Daniel | 1049 | 12W0 | 24S0 | 31W1 | 23S0 | 32S2 | 29W1 | 26W0 | 28S1 | 27S1 | 6.0 | 56.5 | 547.0 | |
| 31. | Liedemit,Wolfgang | 1532 | 7S0 | 17W0 | 30S1 | 32W1 | 19S0 | 20S1 | 28W1 | 23S0 | 24W0 | 4.0 | 65.5 | 544.0 | |
| 32. | Umrath,Stephan | 1515 | 6W0 | 20S½ | 14W0 | 31S1 | 30W0 | 28S0 | 23W1 | 22W0 | 29S1 | 3.5 | 64.5 | 537.0 | |
|
Letzte Änderung:
16-Apr-2005
|