Die von Walter Rädler, dem Vorsitzenden des SC Vaterstetten, hervorragend
vorbereitete Bayerische Blitzschachmeisterschaft, war ebenso gut besetzt. Immerhin
16 der 34 Teilnehmer waren Titelträger (1 WIM, 5 IM und 11 FM) und 33 der Spieler,
die um den stolzen Preisfond von 750 Euro kämpften, hatten eine DWZ oder ELO
jenseits der 2000. Besonderen Beifall der Spieler verdiente sich Michael Willim,
der zunächst als Ersatzmann für Hans-Georg Breithut einsprang und, als dieser
nach der 1. Runde kam, wieder den Platz freimachte.
Einem guten Turnierverlauf stand nichts im Wege, vor allem da die Turnierleitung
durch Ralph Alt, dem Turnierdirektor des DSB, unterstützt wurde. Der überaus
faire Spielverlauf versprach einiges an Spannung in den Endrunden, da nach der
19. Runde die ersten 6 Spieler sich etwas vom Rest abgesetzt, aber untereinander
noch keine Partie gespielt hatten und sich nur 3 Spieler sich für die am 03.12.
& 04.12.2005 in Kitzingen stattfindende Deutsche Meisterschaft sicher qualifizieren
konnten.
Am Ende (pünktlich um 17:45 Uhr) konnte die Münchner Fraktion vier der ersten
fünf Plätze belegen. Sieger wurde FM Georg Schmidt mit 26 Punkten vor FM Thomas
Martin und IM Christoph Renner (beide jeweils 25,5 Punkte).
Robert Ackermann
v.l. C. Renner, G. Schmidt & T. Martin
| Kreuztabelle nach der 33. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Georg | 2331 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 26.0 | 399.50 |
| 2. | Martin,Thomas | 2320 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 394.00 |
| 3. | Renner,Christoph | 2415 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25.5 | 378.75 |
| 4. | Bachmayr,Peter | 2324 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.0 | 354.00 |
| 5. | Reich,Thomas | 2398 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 349.50 |
| 6. | Meister,Peter | 2392 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23.5 | 347.00 |
| 7. | Heidrich,Manfred | 2403 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23.0 | 356.25 |
| 8. | Lentrodt,Thomas | 2292 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22.5 | 330.75 |
| 9. | Klundt,Klaus | 2392 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.5 | 334.00 |
| 10. | Safyanowsky,Mark | 2358 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 20.0 | 299.75 |
| 11. | Hirn,Oskar | 2179 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 280.50 |
| 12. | Bogdanov,Andrej | 2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 271.00 |
| 13. | Kirchner,Thomas | 2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 256.50 |
| 14. | Ter-Minassian,Dim | 2320 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 18.0 | 263.50 |
| 15. | Grimberg,Boris | 2066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 17.0 | 247.50 |
| 16. | Knechtel,Roland | 2235 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 239.50 |
| 17. | Kieffer,Joachim | 2090 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 225.50 |
| 18. | Luft,Andreas | 2285 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 16.5 | 220.50 |
| 19. | Schatz,Christian | 2193 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 233.75 |
| 20. | Breithut,Kurt Geo | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 16.0 | 215.00 |
| 21. | Künzner,Franz | 2278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15.5 | 223.00 |
| 22. | Wutz,Christoph | 2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 205.75 |
| 23. | Wolf,Armin | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 214.75 |
| 24. | Heimrath,Reiner | 2285 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 168.25 |
| 25. | Gießmann,Stephan | 2276 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 178.00 |
| 26. | Neiss,Josef Marti | 2184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 12.5 | 153.50 |
| 27. | Besner,Bernhard | 2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 12.0 | 190.50 |
| 28. | Prediger,Rupert | 2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 140.25 |
| 29. | Levushkina,Elena | 2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 10.5 | 151.00 |
| 30. | Kreilinger,Erich | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 122.00 |
| 31. | Redzepovic,Irfan | 2001 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 125.25 |
| 32. | Krug,Stefan | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 8.5 | 129.00 |
| 33. | Eizenhammer,Peter | 2150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 3.5 | 30.75 |
| 34. | Gil,Arthur | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 2.0 | 19.25 |
|
Letzte Änderung:
06-Jun-2005
|
© 1999-2005 http://www.noris-tarrasch.de/
|