Vereinsmeisterschaft im Schnellschach 2005

 

Am Samstag (30.07.05) wurde erstmalig bei Noris-Tarrasch eine Vereinsmeisterschaft im Schnellschach ausgetragen. 7 Runden à 20min im Schweizer System waren zu absolvieren.

Souveräner Vereinsmeister wurde Norbert Roth (6,5) vor den Punktgleichen Anatol Sargin und Michael Willim (jeweils 5,5). Herzlichen Glückwunsch!!

 

Norbert Roth
Vereinsmeister
Schnellschach 2005

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort   TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Roth,Norbert NT   2235 8W1 20S1 2W1 4S1 3W1 9S1 6W½ 6.5 28.5 167.0
2. Sargin,Anatol NT   2104 14S1 7W1 1S0 8W1 5W1 13S1 3W½ 5.5 29.0 160.0
3. Willim,Michael NT   2111 22W1 19S1 11W1 5S1 1S0 4W1 2S½ 5.5 29.0 158.0
4. Zollstab,Jürgen GUN   2063 12W1 6S1 13W1 1W0 10S1 3S0 9W1 5.0 28.5 161.0
5. Corral,Carlos NT   1813 26W1 18S1 20W1 3W0 2S0 14W1 16S1 5.0 24.5 148.5
6. Meyer,Friedrich NT   1837 21S1 4W0 15S1 10W½ 7S½ 8W1 1S½ 4.5 27.5 153.5
7. Vogiatzis,Joannis NT   1862 28W1 2S0 17W1 13S0 6W½ 22S1 15W1 4.5 23.0 149.0
8. Schlötterer,Herma NT   1759 1S0 16W1 18W1 2S0 12W1 6S0 19W1 4.0 27.5 151.5
9. Vogiatzis,Dimitri NT   1977 17W1 11S0 22W1 19S1 13W1 1W0 4S0 4.0 25.5 152.0
10. Gebhard,Thomas NT   1879 15W1 13S0 12W1 6S½ 4W0 17S1 18W½ 4.0 24.0 145.5
11. Hintyes,Helmuth SW Süd   1809 27S1 9W1 3S0 14W0 16S0 24W1 22S1 4.0 21.0 142.5
12. Babichev,Vyachesl SW Süd   1681 4S0 21W1 10S0 23W1 8S0 26W1 27S1 4.0 19.0 137.0
13. Hirn,Oskar NT   2161 23S1 10W1 4S0 7W1 9S0 2W0 14S½ 3.5 26.5 154.0
14. Sha,Siyu NT   1697 2W0 28S1 19W0 11S1 20W1 5S0 13W½ 3.5 24.0 149.0
15. Walter,Florian NT   1528 10S0 23W1 6W0 18S1 22W½ 20S1 7S0 3.5 22.0 142.5
16. Klein,Markus NT   1620 20W0 8S0 21W1 26S1 11W1 19S½ 5W0 3.5 22.0 140.5
17. Bayer,Rolf NT   1669 9S0 27W1 7S0 21S1 19W½ 10W0 23S1 3.5 20.5 134.0
18. Ackermann,Robert NT   2002 24S1 5W0 8S0 15W0 23S1 25W1 10S½ 3.5 20.5 132.0
19. Hegele,Jürgen NT   1865 25S1 3W0 14S1 9W0 17S½ 16W½ 8S0 3.0 24.0 148.5
20. Renner,Christian NT   1920 16S1 1W0 5S0 25W1 14S0 15W0 26S1 3.0 24.0 140.5
21. Gage,Daniel NT   1263 6W0 12S0 16S0 17W0 28S1 27W1 24S1 3.0 18.5 124.5
22. Walter,Manfred NT   1698 3S0 25W1 9S0 24W1 15S½ 7W0 11W0 2.5 23.5 135.5
23. Wagenfeld,Wladymy NT   1713 13W0 15S0 26W1 12S0 18W0 28S1 17W0 2.0 19.0 128.0
24. Hestermann,Hans-L NT   1677 18W0 26S0 28W1 22S0 27W1 11S0 21W0 2.0 15.0 121.5
25. Liedemit,Wolfgang NT   1514 19W0 22S0 27W1 20S0 26W1 18S0 28W0 2.0 14.0 130.0
26. Zarafat,Daniel NT   1258 5S0 24W1 23S0 16W0 25S0 12S0 20W0 1.0 19.5 123.5
27. Junk,Philipp NT   1011 11W0 17S0 25S0 28W1 24S0 21S0 12W0 1.0 18.5 111.0
28. Thoma,Dirk NT   1487 7S0 14W0 24S0 27S0 21W0 23W0 25S1 1.0 17.0 118.0

 



Letzte Änderung:  01-Aug-2005
© 1999-2005 http://www.noris-tarrasch.de/