2 Schachgöttinen sind wieder zu verleihen Stand: 25.04.04
den 1.Preis erkämpfte sich René Ederer (9 aus 9 bzw.11 aus 11)
der 2.Preis ging an Michael Mischustov
|
Brett |
Name |
DWZ+- |
Punkte |
Partien |
% |
Gegner Ø |
|
|
|
K4 NT 8 |
01 | Deinlein,Albert | +103 | 8,5 | 9 | 94 | ||
| 04 | Rabenstein,Christian | +18 | 7,0 | 9 | 78 | |||
| 02 | Niederkleine,Ingmar | -11 | 6,5 | 9 | 72 | |||
| 03 | Knoop,Michael | +8 | 6,0 | 7 | 86 | |||
| 05 | Renner,Michael | -4 | 4,0 | 6 | 67 | |||
|
K3 NT 7 |
03 | Neumann,Walter | +16 | 4,5 | 9 | 50 | ||
| 11 | Thoma,Dirk | +10 | 4,5 | 9 | 50 | |||
| 07 | Wensky,Michael | -9 | 4,0 | 7 | 57 | |||
| 04 | Gawlas,Gunder | +20 | 3,0 | 5 | 60 | |||
|
K1 NT 6 |
05 | Bogner,Thomas | +116 | 8,0 | 9 | 89 | ||
| 07 | Dosche,Clemens | +20 | 5,0 | 9 | 56 | |||
| 07 | Hestermann,H.-L. | +3 | 4,0 | 9 | 44 | |||
| 08 | Klein,Markus | +21 | 4,0 | 8 | 50 | |||
|
K1 NT 5 |
03 | Ederer,René | +119 | 9,0 | 9 | 100 |
+ 2,0/2 - B2b |
|
| 10 | Wagenfeld,Wladymyr | +39 | 6,0 | 9 | 67 | |||
| 02 | Gebhard,Thomas | +24 | 5,5 | 9 | 61 | |||
| 07 | Dr.Dähne,Horst | -5 | 5,5 | 8 | 69 | |||
|
B 2b NT 4 |
11 | Corral,Carlos | +48 | 8,0 | 9 | 89 | ||
| 04 | Schlötterer,Hermann | +76 | 6,5 | 9 | 72 | |||
| 05 | Wagner,Florian | +74 | 5,0 | 7 | 71 | |||
| 01 | Vogiatzis,Dimitrios | +17 | 4,5 | 8 | 56 | |||
| 02 | Vogiatzis,Joannis | +32 | 4,0 | 8 | 50 | |||
| 07 | Kelm,Klaus | +14 | 4,0 | 6 | 67 | |||
|
B 1 NT 3 |
02 | Just,Hannes | +62 | 5,5 | 9 | 61 | ||
| 01 | Dr.Kuhlmann,Christoph | -1 | 4,0 | 9 | 44 | |||
| 04 | Blank,Helmut | -6 | 4,0 | 8 | 50 | |||
| 08 | Horstmann,Astrid | +67 | 3,5 | 7 | 50 | |||
| 17 | Hegele,Jürgen | -16 | 3,5 | 8 | 44 | |||
|
RLNO NT 2 |
06 | Sargin,Anatol | +49 | 7,0 | 8 | 88 | ||
| 04 | Sommer,Matthias | +33 | 6,0 | 9 | 67 | |||
| 07 | Reiser,Wolfgang | -8 | 6,0 | 9 | 67 | |||
| 02 | Roth,Norbert | +4 | 5,5 | 9 | 61 | |||
| 03 | Albrecht,Hans | -10 | 5,0 | 9 | 56 | |||
| 12 | Renner,Christian | +34 | 5,0 | 8 | 63 | |||
|
Oberliga NT1 |
06 | Lutz,Dieter | +22 | 7,0 | 9 | 78 | ||
| 02 | Mischustov,Michael | +46 | 6,5 | 9 | 72 | |||
| 05 | Martin,Thomas | +2 | 6,0 | 9 | 67 | |||
| 08 | Kirchner,Thomas | +11 | 6,0 | 9 | 67 | |||
| 01 | Milov,Leonid | +25 | 5,5 | 8 | 69 | |||
| 09 | Tran,Phat | +9 | 5,5 | 7 | 79 |
|
Letzte Änderung:
18-Jun-2005
|