| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchner | 4W2 | 13S2 | 3W1½ | 2S1½ | 6W1 | 12S2 | 5S2 | 10W2 | 7S2 | 16.0 | 85.0 | 691.0 |
| 2. | Zollstab | 22S2 | 8W1½ | 5S2 | 1W½ | 3S½ | 7W2 | 6S1 | 4W1 | 10S1½ | 12.0 | 90.0 | 677.0 |
| 3. | Just | 9S2 | 14W2 | 1S½ | 12W1 | 2W1½ | 6S2 | 10W0 | 13S2 | 5W1 | 12.0 | 87.0 | 677.0 |
| 4. | Wulfmeyer | 1S0 | 15W2 | 14S1 | 9W1 | 8S1 | 11W2 | 12W2 | 2S1 | 6S1 | 11.0 | 86.0 | 648.0 |
| 5. | Ackermann | 25S2 | 18S2 | 2W0 | 13S1 | 7W1 | 20S2 | 1W0 | 8W2 | 3S1 | 11.0 | 84.5 | 656.5 |
| 6. | Sommer | 16W1 | 24S2 | 17W2 | 7S1½ | 1S1 | 3W0 | 2W1 | 9S1 | 4W1 | 10.5 | 88.0 | 652.0 |
| 7. | Corral | 12W1 | 20S2 | 10W2 | 6W½ | 5S1 | 2S0 | 18W1½ | 16S2 | 1W0 | 10.0 | 84.5 | 671.0 |
| 8. | Willim | 19W2 | 2S½ | 12W½ | 20S1 | 4W1 | 16S2 | 9W1 | 5S0 | 18W2 | 10.0 | 77.5 | 650.0 |
| 9. | Renner,C | 3W0 | 25S2 | 18W1½ | 4S1 | 20W½ | 19S2 | 8S1 | 6W1 | 11S1 | 10.0 | 76.5 | 630.5 |
| 10. | Rausch | 20W1 | 16S1½ | 7S0 | 11W1 | 21S1½ | 15W2 | 3S2 | 1S0 | 2W½ | 9.5 | 84.5 | 632.5 |
| 11. | Reiser | 17W1 | 12S½ | 16W1 | 10S1 | 18W1 | 4S0 | 26W2 | 19S2 | 9W1 | 9.5 | 72.5 | 622.0 |
| 12. | Sargin | 7S1 | 11W1½ | 8S1½ | 3S1 | 13W2 | 1W0 | 4S0 | 18S1 | 14W1 | 9.0 | 86.5 | 651.0 |
| 13. | Pühn | 15S2 | 1W0 | 23S2 | 5W1 | 12S0 | 14W1 | 20S2 | 3W0 | 16W1 | 9.0 | 82.0 | 628.5 |
| 14. | Vogiatzis | 26W2 | 3S0 | 4W1 | 17S1 | 19W1 | 13S1 | 16W0 | 24W2 | 12S1 | 9.0 | 72.0 | 617.0 |
| 15. | Holland | 13W0 | 4S0 | 24W2 | 21W1 | 25S2 | 10S0 | 19W0 | 26S2 | 22S2 | 9.0 | 63.5 | 577.0 |
| 16. | Meyer | 6S1 | 10W½ | 11S1 | 18S1 | 17W2 | 8W0 | 14S2 | 7W0 | 13S1 | 8.5 | 76.0 | 637.5 |
| 17. | Dosche | 11S1 | 21W2 | 6S0 | 14W1 | 16S0 | 18S0 | 23W2 | 22W1 | 25S1½ | 8.5 | 67.0 | 575.5 |
| 18. | Gebhard | 23S2 | 5W0 | 9S½ | 16W1 | 11S1 | 17W2 | 7S½ | 12W1 | 8S0 | 8.0 | 76.5 | 625.0 |
| 19. | Ulusoy | 8S0 | 22W1 | 21S1 | 23W2 | 14S1 | 9W0 | 15S2 | 11W0 | 24S1 | 8.0 | 69.0 | 550.0 |
| 20. | Lutzky | 10S1 | 7W0 | 22S2 | 8W1 | 9S1½ | 5W0 | 13W0 | 21S0 | 26W2 | 7.5 | 74.0 | 615.5 |
| 21. | Hegele | 24W1 | 17S0 | 19W1 | 15S1 | 10W½ | 26W0 | 25S1 | 20W2 | 23S1 | 7.5 | 61.0 | 550.0 |
| 22. | Renner,M | 2W0 | 19S1 | 20W0 | 26W1 | 23S1 | 25W1 | 24S2 | 17S1 | 15W0 | 7.0 | 63.5 | 555.5 |
| 23. | Dörfler | 18W0 | 26S2 | 13W0 | 19S0 | 22W1 | 24S1 | 17S0 | 25W2 | 21W1 | 7.0 | 59.5 | 550.0 |
| 24. | Wagenfeld | 21S1 | 6W0 | 15S0 | 25W1 | 26S2 | 23W1 | 22W0 | 14S0 | 19W1 | 6.0 | 63.5 | 545.5 |
| 25. | Hestermann | 5W0 | 9W0 | 26S2 | 24S1 | 15W0 | 22S1 | 21W1 | 23S0 | 17W½ | 5.5 | 66.0 | 542.0 |
| 26. | Zaudtke | 14S0 | 23W0 | 25W0 | 22S1 | 24W0 | 21S2 | 11S0 | 15W0 | 20S0 | 3.0 | 62.5 | 536.0 |
|
Letzte Änderung:
29-Mai-2004
|