Daten und Turnierleitung: Robert Ackermann
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Fortuna Regensbur | 2289 | ** | 5 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 14-0 | 30.0 | ||
| 2. | 7. | Forchheim 1 | 2304 | 1 | ** | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 6 | 4 | 12-2 | 27.5 | ||
| 3. | 5. | Altensittenbach | 2131 | 2 | 1½ | ** | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 4½ | 8-6 | 22.0 | ||
| 4. | 8. | Noris Tarrasch 1 | 2170 | 2 | 2 | 2½ | ** | 3 | 4 | 4 | 4 | 7-7 | 21.5 | ||
| 5. | 2. | Pfarrkirchen | 2200 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | ** | 2½ | 4½ | 5 | 6-8 | 23.0 | ||
| 6. | 1. | PSV Dorfen | 2078 | 2 | 1½ | 3 | 2 | 3½ | ** | 3 | 3½ | 6-8 | 18.5 | ||
| 7. | 4. | Kriegshaber | 1933 | 1 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 3 | ** | 4½ | 3-11 | 13.5 | ||
| 8. | 3. | Siemens Amberg | 1990 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 1½ | ** | 0-14 | 12.0 | ||
Einzelergebnisse: 1. Hirn 2, 2. Martin 4, 3. Albrecht 3½, 4. Sommer 5, 5. Reiser 3½, 6. Sargin 3½ aus jeweils 7 Partien.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. | Forchheim 2 | 2081 | ** | 1 | 2½ | 4 | 3 | 2 | 3 | 11-3 | 19.5 | ||
| 2. | 5. | SK Michelau | 1945 | 3 | ** | ½ | 2 | 2 | 3 | 4 | 10-4 | 18.5 | ||
| 3. | 1. | SC Bamberg | 2088 | 1½ | 3½ | ** | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 10-4 | 17.5 | ||
| 4. | 2. | Noris Tarrasch 2 | 2027 | 0 | 2 | 1½ | ** | 3 | 2 | 4 | 8-6 | 16.5 | ||
| 5. | 3. | SF Fürth | 2027 | 1 | 2 | 3 | 1 | ** | 2 | 3 | 8-6 | 16.0 | ||
| 6. | 4. | Sonneberg | 1960 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | ** | 3½ | 7-7 | 16.0 | ||
| 7. | 7. | TSV Prichsenstadt | 1708 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 1 | ½ | ** | 2-12 | 8.0 | ||
SV Würzburg nicht angetreten.
Einzelergebnisse: 1. Gebhard 3, 2. Vogiatzis D. 3, 3. Vogiatzis J. 3½, 4. Corral 3
|
Letzte Änderung:
21-Sep-2003
|