3. Zabo-Open, vom 21.09. - 23.09.01 in Nürnberg
Ra. Teilnehmer DWZ Verein 1 2 3 4 5 PU Bu d
1. Sandipan Chanda   SG Solingen 48S1 30W1 6S1 2W½ 3S1 4.5 18.0  
2. Visweswaran Kames.   Chennai (IND) 72W1 13S1 24W1 1S½ 14W1 4.5 16.5  
3. Dobosz Henryk 2354 SC Oberwinden (CH) 35W1 22S1 17W1 4S1 1W0 4.0 17.5  
4. Heimrath Reiner 2263 Noris-Tarrasch Nbg 33S1 18W1 21S1 3W0 16S1 4.0 16.0  
5. Reiser Wolfgang 2089 Noris-Tarrasch Nbg 83S1 10W1 28S1 9W½ 8S½ 4.0 16.0  
6. Bunk Wolfgang 2017 Bavaria Regensburg 67W1 52S1 1W0 19W1 27S1 4.0 15.0  
7. Rabe Thomas 2014 Coburger SV 36S1 19W½ 32S1 16W½ 21S1 4.0 15.0  
8. Herbst Thomas 1937 Nbg 1911-Grundig 58W1 26S½ 20W1 23S1 5W½ 4.0 15.0  
9. Liepold Stefan 2168 TB Erlangen 34W1 57S½ 50W1 5S½ 24W1 4.0 14.5  
10. Wrobel Frank 1779 TV 48 Erlangen 77W1 5S0 40W1 46S1 17W1 4.0 13.5  
11. Saathoff Richard 2130 TB Erlangen 39S0 84W1 76S1 25W1 37S1 4.0 11.0  
12. Werner Bernd 2109 SC-HP Böblingen 42W1 64S1 23W½ 14S0 22W1 3.5 14.0  
13. Weiß Michael 1857 SV Puschendorf 87S1 2W0 68S1 15W½ 44S1 3.5 13.5  
14. Klein Waldemar 1905 SW Nürnberg Süd 92s+ 43W½ 41S1 12W1 2S0 3.5 13.0  
15. Wittmann Paul 2010 Zabo Eintracht Nbg 65W1 50S½ 57W½ 13S½ 53W1 3.5 12.5  
16. Pappenheim Rainer 1927 SC Pasing 45W1 20S½ 26W1 7S½ 4W0 3.0 16.5  
17. Götz Dieter 1938 Nbg 1911-Grundig 68S1 39W1 3S0 30W1 10S0 3.0 15.5  
18. Petersammer Georg 1791 SV Lauf 54W1 4S0 49W1 29S½ 31W½ 3.0 15.0  
19. Weiß Markus 1754 TV 48 Erlangen 88W1 7S½ 31W1 6S0 29W½ 3.0 15.0  
20. Schmidt Detlef 1626 Zabo Eintracht Nbg 51S1 16W½ 8S0 52W1 28S½ 3.0 15.0  
21. Regnat Markus 1872 SK Neumarkt 78W1 62S1 4W0 33S1 7W0 3.0 14.5  
22. Thürauf Peter 1865 SW Nürnberg Süd 63S1 3W0 39S1 60W1 12S0 3.0 14.0  
23. Roß Thomas 1867 SV Puschendorf 79S1 61W1 12S½ 8W0 26S½ 3.0 14.0  
24. Kipferl Wolfgang 1882 SK Neumarkt 89S1 69W1 2S0 47W1 9S0 3.0 13.5  
25. Seibert Volker 1862 Postbauer-Heng 40W½ 49S½ 45W1 11S0 59W1 3.0 13.5  
26. Hüppe Michael 1700 TV 48 Erlangen 80S1 8W½ 16S0 61W1 23W½ 3.0 13.5  
27. Ackermann Robert 1906 SC Röthenbach 49W½ 40S½ 67W1 64S1 6W0 3.0 13.0  
28. Heumüller Mark 1866 TV 48 Erlangen 85W1 74S1 5W0 34S½ 20W½ 3.0 13.0  
29. Süß Helmut 1932 Noris-Tarrasch Nbg 73S½ 44W1 47S½ 18W½ 19S½ 3.0 13.0  
30. Völkel Roland 1839 FSV Großenseebach 86W1 1S0 62W1 17S0 58W1 3.0 12.5  
31. Weinmann Stefan 1964 Nbg 1911-Grundig 76S1 47W½ 19S0 43W1 18S½ 3.0 12.5  
32. Horstmann Uwe 1904 Nbg 1911-Grundig 75W1 59S½ 7W0 42S½ 65W1 3.0 12.5  
33. Wechahy Ahmed 1676 Nbg 1911-Grundig 4W0 86S1 74W1 21W0 70S1 3.0 12.0  
34. Teubner Wolfgang 1665 SF Blaustein 9S0 90W1 71S1 28W½ 41S½ 3.0 12.0  
35. Horstmann Astrid 1693 Nbg 1911-Grundig 3S0 63W½ 89S1 41W½ 60S1 3.0 11.0  
36. Kuhmann Heinz 1638 TSV Kirchehrenbach 7W0 77S½ 63W½ 85S1 57W1 3.0 10.5  
37. Margraf Achim 1920 TSV Haunstetten 69S0 92w+ 59W1 57S1 11W0 3.0 10.0  
38. Tobisch Manfred 1920 SK Weiden 07 62W0 78S1 42W½ 65S½ 67W1 3.0 10.0  
39. Schmitt Werner 1654 TSG Ellingen 11W1 17S0 22W0 62S1 46W½ 2.5 14.5  
40. Knörrich Peter 1331 Zabo Eintracht Nbg 25S½ 27W½ 10S0 68W1 48S½ 2.5 14.5  
41. Hirn Oskar 2351 Noris-Tarrasch Nbg 44S½ 60W1 14W0 35S½ 34W½ 2.5 14.0  
42. Horstmann Sven 1651 Nbg 1911-Grundig 12S0 81W1 38S½ 32W½ 51S½ 2.5 13.5  
43. White Herbert 1634 VLK Lampertheim 70W1 14S½ 46W½ 31S0 56W½ 2.5 13.5  
44. Paal György 1679 TB Erlangen 41W½ 29S0 77W1 55S1 13W0 2.5 13.0  
45. Grasser Stefan 1548 Zabo Eintracht Nbg 16S0 51W1 25S0 71W1 50S½ 2.5 13.0  
46. Albrecht Thorsten 1912 TV 48 Erlangen 66S½ 73W1 43S½ 10W0 39S½ 2.5 13.0  
47. Weißmann Peter 1717 SK Zirndorf 82W1 31S½ 29W½ 24S0 49W½ 2.5 13.0  
48. Bayer Marius 1693 SV Lauf 1W0 85S1 54W½ 58S½ 40W½ 2.5 12.5  
49. Klein Markus 1523 Noris-Tarrasch Nbg 27S½ 25W½ 18S0 83W1 47S½ 2.5 12.5  
50. Hummel Thomas 1733 SK Neumarkt 93w+ 15W½ 9S0 59S½ 45W½ 2.5 12.0  
51. Boß Rolf 1987 SF Sand 20W0 45S0 86W1 54S1 42W½ 2.5 11.5  
52. Pröbster Georg 1760 SK Neumarkt 91s+ 6W0 66S½ 20S0 78W1 2.5 11.0  
53. Holland Arthur 1730 Noris-Tarrasch Nbg 60S0 79W1 61S½ 66W1 15S0 2.5 11.0  
54. Röckl Adalbert 1277 SW Nürnberg Süd 18S0 83W1 48S½ 51W0 76S1 2.5 10.5  
55. Herth Joachim 1828 SG Nürnberg 1978 84S½ 66W½ 58S½ 44W0 79S1 2.5 9.0  
56. Ziegler Peter 1789 Zabo Eintracht Nbg 61S0 89W½ 73S½ 69W1 43S½ 2.5 9.0  
57. Hintyes Helmuth 1809 SW Nürnberg Süd 90w+ 9W½ 15S½ 37W0 36S0 2.0 14.0  
58. Gawlas Gunder 1574 Noris-Tarrasch Nbg 8S0 70S1 55W½ 48W½ 30S0 2.0 14.0  
59. Weist Thorsten 1599 SV Hellern 71S1 32W½ 37S0 50W½ 25S0 2.0 13.5  
60. Hofstetter Fred   Noris-Tarrasch Nbg 53W1 41S0 72W1 22S0 35W0 2.0 13.0  
61. Forche Peter 1250 Zabo Eintracht Nbg 56W1 23S0 53W½ 26S0 72W½ 2.0 13.0  
62. Hennemann Herbert 1538 Zabo Eintracht Nbg 38S1 21W0 30S0 39W0 88S1 2.0 12.5  
63. Stierand Roland 1337 SC Auckland (NZL) 22W0 35S½ 36S½ 76W½ 66S½ 2.0 12.5  
64. Kuehnling Klaus 1807 SF Fürth 81S1 12W0 69S1 27W0 74w- 2.0 12.0  
65. Landleiter Franz 1637 SG 1882 Fürth 15S0 80W½ 84S1 38W½ 32S0 2.0 12.0  
66. Schneider Peter 1532 TSV Kirchehrenbach 46W½ 55S½ 52W½ 53S0 63W½ 2.0 12.0  
67. Zabarska Natalia 1644 Zabo Eintracht Nbg 6S0 91W1 27S0 87W1 38S0 2.0 11.5  
68. Winterfeldt Steff. 1599 Zabo Eintracht Nbg 17W0 82S1 13W0 40S0 85W1 2.0 11.5  
69. Kauppert Joachim 1546 Nbg 1911-Grundig 37W1 24S0 64W0 56S0 86W1 2.0 11.5  
70. Vogiatzis Dimi 2002 Noris-Tarrasch Nbg 43S0 58W0 80S1 73W1 33W0 2.0 11.0  
71. Leuschner Günter 1943 Nbg 1911-Grundig 59W0 75S1 34W0 45S0 77W1 2.0 11.0  
72. Münch Werner 1676 SC Widdern 2S0 87W1 60S0 79W½ 61S½ 2.0 11.0  
73. Herancourt Friedr. 1568 vereinslos 29W½ 46S0 56W½ 70S0 87S1 2.0 11.0  
74. Bruder Heinz   vereinslos 94w+ 28W0 33S0 89w+ 64s- 2.0 8.5  
75. Zaudtke Friwi 1487 Noris-Tarrasch Nbg 32S0 71W0 90S½ 81W½ 83S1 2.0 8.0  
76. Tobisch Alexander 1612 SK Weiden 31W0 88S1 11W0 63S½ 54W0 1.5 12.5  
77. Süß Stefan 1246 ASV Möhrendorf 10S0 36W½ 44S0 84W1 71S0 1.5 12.5  
78. Venus Verena 1383 Zabo Eintracht Nbg 21S0 38W0 81S½ 80W1 52S0 1.5 11.5  
79. Beuschel Uwe 1369 SW Nürnberg Süd 23W0 53S0 82W1 72S½ 55W0 1.5 11.5  
80. Pauer Gerd   Zabo Eintracht Nbg 26W0 65S½ 70W0 78S0 91s+ 1.5 9.0  
81. Kögler Christian 1279 Noris-Tarrasch Nbg 64W0 42S0 78W½ 75S½ 84W½ 1.5 9.0  
82. Homfeldt Maren   SF Fürth 47S0 68W0 79S0 91W½ 90s+ 1.5 7.0  
83. Döring Sandra 1650 SV Puschendorf 5W0 54S0 88W1 49S0 75W0 1.0 12.0  
84. Giebner Thomas 1299 SW Nürnberg Süd 55W½ 11S0 65W0 77S0 81S½ 1.0 11.5  
85. Weidenhöfer Robert 1354 Zabo Eintracht Nbg 28S0 48W0 91S1 36W0 68S0 1.0 11.0  
86. Thoma Dirk 1303 Noris-Tarrasch Nbg 30S0 33W0 51S0 90W1 69S0 1.0 11.0  
87. Tobisch Jasmin 1326 SK Weiden 13W0 72S0 92s+ 67S0 73W0 1.0 9.5  
88. Khenkine Ilia 1072 SF Fürth 19S0 76W0 83S0 92w+ 62W0 1.0 7.5  
89. Früh Günther 1467 Rochade Metzingen 24W0 56S½ 35W0 74s- 92w- 0.5 10.5  
90. Hepting Olga 1285 SF Fürth 57s- 34S0 75W½ 86S0 82w- 0.5 9.5  
91. Hepting Helene 1239 SF Fürth 52w- 67S0 85W0 82S½ 80w- 0.5 8.5  
92. Göttler Harald 1515 Noris-Tarrasch Nbg 14w- 37s- 87w- 88s- 89s- 0.0 0.0  
93. Chadwell Eugene   vereinslos 50s- 94w- 94s- 94w- 94s- 0.0 0.0  
94. Gleis Wolfgang 1748 TSV Winkelhaid 74s- 93s- 93w- 93s- 93w- 0.0 0.0  
 
Die Turniersieger von Platz 1 bis 5 + 9 im Bilde:
 
Turniersieger gegeneinander - schnelles remis
 
links R.Heimrath gegen H.Dobosz 0:1
 
W.Reiser gegen St.Liepold remis

Turnierleitung: Dr. R.Knab. Organisation: L.Wittmann   MfrPage