| Samstag, 02.05. 18:00 | ATSV Kelheim. V. | - | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 25 | : | 32 |
| Samstag, 02.05. 18:00 | HC Sulzbach II | - | SV Buckenhofen | 31 | : | 30 |
| Samstag, 02.05. 18:00 | TSV Winkelhaid II | - | HG SGS/TV Amberg | 22 | : | 27 |
| Samstag, 02.05. 18:00 | TV 1881 Altdorf | - | ESV 27 Regensburg | 23 | : | 23 |
| Samstag, 02.05. 18:00 | HG Regensburg | - | SV 08 Auerbach II | _ | : | _ |
| Samstag, 02.05. 18:00 | HV Oberviechtach 02 | - | OG Erlangen | 25 | : | 24 |
| G. | Pkt. | Tore | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG Erlangen | 22 | 41 | 584:505 | 79 | |
| 2 | HG SGS/TV Amberg | 22 | 34 | 605:490 | 115 | |
| 3 | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 22 | 28 | 560:516 | 44 | |
| 4 | ESV 27 Regensburg | 22 | 24 | 555:528 | 27 | |
| 5 | TV 1881 Altdorf | 21 | 23 | 563:559 | 4 | |
| 6 | HC Sulzbach II | 22 | 23 | 549:561 | -12 | |
| 7 | HV Oberviechtach 02 | 21 | 18 | 485:520 | -35 | |
| 8 | SV Buckenhofen | 20 | 17 | 497:494 | 3 | |
| 9 | ATSV Kelheim. V. | 21 | 14 | 537:568 | -31 | |
| 10 | TSV Winkelhaid II | 22 | 14 | 571:617 | -46 | |
| 11 | SV 08 Auerbach II | 21 | 13 | 537:620 | -83 | |
| 12 | HG Regensburg | 20 | 7 | 462:527 | -65 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fine campionato