| Samstag, 11.10. 18:00 | TSV Röthenbach | - | HSG Erlangen/Niederlindach | 14 | : | 13 |
| Samstag, 11.10. 19:30 | SG DJK/SC Regensburg | - | TSV Winkelhaid II | 28 | : | 23 |
| Sonntag, 12.10. 18:00 | SV Buckenhofen | - | ESV Regensburg II | 18 | : | 22 |
| Samstag, 18.10. 15:00 | TSV Winkelhaid II | - | TV 1881 Altdorf | 25 | : | 21 |
| Samstag, 18.10. 19:00 | HSG Pyrbaum/Seligenporten | - | TS Herzogenaurach II | 21 | : | 20 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Regensburg II | 2 | 3 | 50:46 | 4 | |
| 2 | SG DJK/SC Regensburg | 1 | 2 | 27:18 | 9 | |
| 3 | HSG Erlangen/Niederlindach | 2 | 2 | 33:29 | 4 | |
| 4 | TSV Röthenbach | 2 | 2 | 44:41 | 3 | |
| 5 | FC Neunburg v.W. | 2 | 2 | 50:48 | 2 | |
| 6 | TSV Winkelhaid II | 2 | 2 | 44:45 | -1 | |
| 7 | Mannschaft 12 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 8 | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | TS Herzogenaurach II | 3 | 0 | 62:69 | -7 | |
| 10 | SV Buckenhofen | 2 | 0 | 33:41 | -8 | |
| 11 | SV Tennenlohe | 1 | 0 | 26:34 | -8 | |
| 12 | TV 1881 Altdorf | 3 | 0 | 53:68 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Samstag, 18.10. 19:00 | FC Neunburg v.W. | - | SG DJK/SC Regensburg | 18 | : | 39 |
| Sonntag, 19.10. 12:30 | ESV Regensburg II | - | TSV Röthenbach | 27 | : | 16 |
| Sonntag, 19.10. 13:00 | HSG Erlangen/Niederlindach | - | SV Tennenlohe | 20 | : | 15 |
| Mittwoch, 22.10. 20:00 | HSG Erlangen/Niederlindach | - | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 22 | : | 11 |
| Samstag, 25.10. 16:00 | TSV Winkelhaid II | - | FC Neunburg v.W. | 26 | : | 25 |