| Sa. 17.11. 17:30 | SG Regensburg | - | TSV Lohr | 37 | : | 36 |
| Sa. 17.11. 18:00 | TSV Trudering | - | TSV Ottobeuren | 32 | : | 30 |
| Sa. 17.11. 19:00 | TSV Winkelhaid | - | VfB Forchheim | 29 | : | 22 |
| Sa. 17.11. 19:15 | TSV Aichach | - | TuS Fürstenfeldbruck | 20 | : | 31 |
| Sa. 17.11. 19:30 | DJK Waldbüttelbrunn | - | TSV Haunstetten | 25 | : | 35 |
| Sa. 17.11. 20:30 | TSV Friedberg | - | SG DJK Rimpar | 33 | : | 28 |
Spielfrei: TSV Rothenburg
| Tek | Pkt. | Tore | razl. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Winkelhaid | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | DJK Waldbüttelbrunn | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | TSV Trudering | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TSV Rothenburg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | SG DJK Rimpar | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | SG Regensburg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | TSV Ottobeuren | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | TSV Lohr | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | TSV Haunstetten | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | TuS Fürstenfeldbruck | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | TSV Friedberg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | VfB Forchheim | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | TSV Aichach | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| Sa. 01.12. 16:30 | VfB Forchheim | - | TSV Rothenburg | 21 | : | 37 |
| Sa. 01.12. 19:30 | TuS Fürstenfeldbruck | - | TSV Trudering | 33 | : | 17 |
| Sa. 01.12. 19:30 | TSV Lohr | - | DJK Waldbüttelbrunn | 20 | : | 25 |
| Sa. 01.12. 20:00 | TSV Ottobeuren | - | SG Regensburg | 27 | : | 24 |
| So. 02.12. 14:15 | SG DJK Rimpar | - | TSV Winkelhaid | 35 | : | 26 |
| So. 02.12. 16:30 | TSV Haunstetten | - | TSV Friedberg | 25 | : | 28 |
Spielfrei: TSV Aichach